มาตรฐานการใช้งานระดับสแตนเลสสตีลทั่วโลก
ทำการตัดสินใจจัดหาข้อมูลด้วยแผนภูมิการเปรียบเทียบเกรดสแตนเลสระดับโลกนี้. ค้นพบข้อกำหนดการจับคู่ทั่วประเทศจีน, สหรัฐอเมริกา, ยุโรป, ญี่ปุ่น, และอีกมากมาย.
ตารางเปรียบเทียบเกรดสแตนเลส
จบด้วย 150 เกรดสแตนเลสมาตรฐานทั่วโลก, การระบุวัสดุที่เทียบเท่ามีความซับซ้อน, โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกและโครงการหลายประเทศเติบโตขึ้น.
บทความนี้มีมาตรฐานสากล, รวมถึง GB ของจีน, JIS ของญี่ปุ่น, ASTM/UNS ของอเมริกา, ยุโรปและ, และคนอื่น ๆ เช่นเกาหลี KS, อินเดียคือ, ออสเตรเลียเป็น, และ CNS ไต้หวัน.
| เลขที่ | จีน | ญี่ปุ่น | อเมริกา | เกาหลีใต้ | สหภาพยุโรป | อินเดีย | ออสเตรเลีย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | กิกะไบต์ | เขา | มาตรฐาน ASTM / เรา | KS | ใน | เป็น | เช่น |
| 1 | 1cr17mn6ni5n / 12cr17mn6ni5n | SUS201 | 201 / S20100 | STS201 | 1.4372 | 10CR17MN6NI4N20 | 201-2 |
| 2 | 1cr18mn8ni5n / 12cr18mn9ni5n | SUS202 | 202 / S20200 | STS202 | 1.4373 | - | 202 |
| 3 | 1cr17ni7 / 12cr17ni7 | ITS301 | 301 / S30100 | STS301 | 1.4319 | 10cr17ni7 | 301 |
| 4 | 0cr18ni9 / 06crooky10 | SUS304 | 304 / S30400 | STS304 | 1.4301 | 07cr18ni9 | 304 |
| 5 | 00crooky10 / 022crooky10 | sus304l | 304ล / S30403 | STS304L | 1.4306 | 02cr18ni11 | 304ล |
| 6 | 0cr19ni9n / 06cr19ni10n | sus304n1 | 304เอ็น / S30451 | STS304N1 | 1.4315 | - | 304N1 |
| 7 | 0cr19ni10nbn / 06cr19ni9nbn | sus304n2 | xm21 / S30452 | STS304N2 | - | - | 304N2 |
| 8 | 00cr18ni10n / 022cr19ni10n | sus304ln | 304แอลเอ็น / S30453 | STS304LN | - | - | 304แอลเอ็น |
| 9 | 1CR18NI12 / 10CR18NI12 | sus305 | 305 / S30500 | STS305 | 1.4303 | - | 305 |
| 10 | 0cr23ni13 / 06cr23ni13 | sus309s | 309ส / S30908 | STS309S | 1.4833 | - | 309ส |
| 11 | 0cr25ni20 / 06cr25ni20 | SUS310S | 310ส / S31008 | STS310S | 1.4845 | - | 310ส |
| 12 | 0cr17ni12mo2 / 06cr17ni12mo2 | SUS316 | 316 / S31600 | STS316 | 1.4401 | 04cr17ni12mo2 | 316 |
| 13 | 0cr18ni12mo3ti / 06cr17ni12mo2ti | sus316ti | 316ของ / S31635 | - | 1.4571 | 04CR17NI12MOTI20 | 316ของ |
| 14 | 00cr17ni14mo2 / 022cr17ni12mo2 | SUS316L | 316ล / S31603 | STS316L | 1.4404 | ~ 02cr17ni12mo2 | 316ล |
| 15 | 0cr17ni12mo2n / 06cr17ni12mo2n | SUS316N | 316เอ็น / S31651 | STS316N | - | - | 316เอ็น |
| 16 | 00cr17ni13mo2n / 022cr17ni13mo2n | sus316ln | 316แอลเอ็น / S31653 | STS316LN | 1.4429 | - | 316แอลเอ็น |
| 17 | 0CR18NI12MO2CU2 / 06CR18NI12MO2CU2 | SUS316J1 | - | STS316J1 | - | - | 316J1 |
| 18 | 00CR18NI14MO2CU2 / 022CR18NI14MO2CU2 | SUS316J1L | - | STS316J1L | - | - | - |
| 19 | 0CR19NI13MO3 / 06CR19NI13MO3 | SUS317 | 317 / S31700 | STS317 | - | - | 317 |
| 20 | 00CR19NI13MO3 / 022CR19NI13MO3 | SUS317L | 317ล / S31703 | STS317L | 1.4438 | - | 317ล |
| 21 | 0cr18ni10ti / 06cr18ni11ti | ITS321 | 321 / S32100 | STS321 | 1.4541 | 04cr18ni10ti20 | 321 |
| 22 | 0cr18ni11nb / 06cr18ni11nb | SUS347 | 347 / S34700 | ST3347 | 1.4550 | 04CR18NI10NB40 | 347 |
| เลขที่ | จีน | ญี่ปุ่น | อเมริกา | เกาหลีใต้ | สหภาพยุโรป | อินเดีย | ออสเตรเลีย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | กิกะไบต์ | เขา | มาตรฐาน ASTM / เรา | KS | ใน | เป็น | เช่น |
| 23 | 0cr26ni5mo2 | - | SUS329J1 / 329 / S32900 | STS329J1 | 1.4477 | - | 329J1 |
| 24 | 00CR18NI5MO3SI2 / 022CR19NI5MO3SI2N | SUS329J3L | - / S31803 | STS329J3L | 1.4462 | - | 329J3L |
| เลขที่ | จีน | จีน | ญี่ปุ่น | อเมริกา | เกาหลีใต้ | สหภาพยุโรป | อินเดีย | ออสเตรเลีย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | กิกะไบต์ | มาตรฐานแห่งชาติใหม่ (07.10) | เขา | มาตรฐาน ASTM / เรา | KS | ใน | เป็น | เช่น |
| 25 | 0CR13AL | 06CR13AL | SUS405 | 405 / S40500 | STS405 | 1.4002 | 04CR13 | 405 |
| 26 | - | 022cr11ti | Suh409 | 409 / S40900 | STS409 | 1.4512 | - | 409ล |
| 27 | 00CR12 | 022CR12 | SUS410L | - | STS410L | - | - | 410ล |
| 28 | 1CR17 | 10CR17 | sus430 | 430 / S43000 | STS430 | 1.4016 | 05CR17 | 430 |
| 29 | 1cr17mo | 10cr17mo | SUS434 | 434 / S43400 | STS434 | 1.4113 | - | 434 |
| 30 | - | 022cr18nbti | - | - | - | S43940 | - | 439 |
| 31 | 00cr18mo2 | 019cr19mo2nbti | SUS444 | 444 / S44400 | STS444 | 1.4521 | - | 444 |
| เลขที่ | จีน | จีน | ญี่ปุ่น | อเมริกา | เกาหลีใต้ | สหภาพยุโรป | อินเดีย | ออสเตรเลีย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | กิกะไบต์ | มาตรฐานแห่งชาติใหม่ (07.10) | เขา | มาตรฐาน ASTM / เรา | KS | ใน | เป็น | เช่น |
| 32 | 1CR12 | 12CR12 | SUS403 | 403 / S40300 | STS403 | - | - | - |
| 33 | 1CR13 | 12CR13 | SUS410 | 410 / S41000 | STS410 | 1.4006 | 12CR13 | 410 |
| 34 | 2CR13 | 20CR13 | SUS420J1 | 420 / S42000 | STS420J1 | 1.4021 | 20CR13 | 420 |
| 35 | 3CR13 | 30CR13 | SUS420J2 | - | STS420J2 | 1.4028 | 30CR13 | 420 |
| 36 | 7CR17 | 68CR17 | Sus440a | 440ก / S44002 | STS440A | - | - | - |
