Wereldwijde roestvrijstalen implementatiestandaarden
Neem geïnformeerde sourcingbeslissingen met deze wereldwijde vergelijkingsgrafiek voor roestvrijstalen kwaliteit. Ontdek overeenkomende specificaties in China, VS, Europa, Japan, en meer.
Vergelijkingstafel van roestvrijstalen kwaliteit
Met voorbij 150 Gestandaardiseerde roestvrijstalen cijfers wereldwijd, Het identificeren van equivalente materialen is complex geworden, vooral naarmate de wereldwijde toeleveringsketens en projecten in meerdere landen groeien.
Dit artikel biedt internationale normen, inclusief China's GB, Jis van Japan, Amerika's ASTM/UNS, Europe’s EN, en anderen zoals Korea KS, India is, Australië als, en Taiwan CNS.
| Nee | China | Japan | Amerika | Zuid -Korea | Europese Unie | India | Australië |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | GB | HIJ | ASTM / ONS | Ks | IN | IS | ALS |
| 1 | 1Cr17Mn6ni5n / 12Cr17Mn6ni5n | SUS201 | 201 / S20100 | STS201 | 1.4372 | 10Cr17Mn6ni4n20 | 201-2 |
| 2 | 1Cr18Mn8ni5n / 12Cr18Mn9ni5n | SUS202 | 202 / S20200 | STS202 | 1.4373 | - | 202 |
| 3 | 1CR17NI7 / 12CR17NI7 | ITS301 | 301 / S30100 | STS301 | 1.4319 | 10CR17NI7 | 301 |
| 4 | 0CR18NI9 / 06Crooky10 | SUS304 | 304 / S30400 | STS304 | 1.4301 | 07CR18NI9 | 304 |
| 5 | 00Crooky10 / 022Crooky10 | SUS304L | 304L / S30403 | STS304L | 1.4306 | 02CR18NI11 | 304L |
| 6 | 0Cr19ni9n / 06CR19NI10N | SUS304N1 | 304N / S30451 | STS304N1 | 1.4315 | - | 304N1 |
| 7 | 0CR19NI10NBN / 06Cr19ni9nbn | SUS304N2 | XM21 / S30452 | STS304N2 | - | - | 304N2 |
| 8 | 00CR18NI10N / 022CR19NI10N | Sus304ln | 304LN / S30453 | STS304LN | - | - | 304LN |
| 9 | 1CR18NI12 / 10CR18NI12 | SUS305 | 305 / S30500 | STS305 | 1.4303 | - | 305 |
| 10 | 0CR23NI13 / 06CR23NI13 | Sus309s | 309S / S30908 | STS309S | 1.4833 | - | 309S |
| 11 | 0CR25NI20 / 06CR25NI20 | SUS310S | 310S / S31008 | STS310s | 1.4845 | - | 310S |
| 12 | 0CR17NI12MO2 / 06CR17NI12MO2 | SUS316 | 316 / S31600 | STS316 | 1.4401 | 04CR17NI12MO2 | 316 |
| 13 | 0CR18NI12MO3TI / 06CR17NI12MO2TI | SUS316TI | 316Van / S31635 | - | 1.4571 | 04CR17NI12MOTI20 | 316Van |
| 14 | 00CR17NI14MO2 / 022CR17NI12MO2 | SUS316L | 316L / S31603 | STS316L | 1.4404 | ~ 02CR17NI12MO2 | 316L |
| 15 | 0CR17NI12MO2N / 06CR17NI12MO2N | SUS316N | 316N / S31651 | STS316N | - | - | 316N |
| 16 | 00CR17NI13MO2N / 022CR17NI13MO2N | SUS316LN | 316LN / S31653 | STS316LN | 1.4429 | - | 316LN |
| 17 | 0CR18NI12MO2CU2 / 06CR18NI12MO2CU2 | SUS316J1 | - | STS316J1 | - | - | 316J1 |
| 18 | 00CR18NI14MO2CU2 / 022CR18NI14MO2CU2 | SUS316J1L | - | STS316J1L | - | - | - |
| 19 | 0CR19NI13MO3 / 06CR19NI13MO3 | SUS317 | 317 / S31700 | STS317 | - | - | 317 |
| 20 | 00CR19NI13MO3 / 022CR19NI13MO3 | SUS317L | 317L / S31703 | STS317L | 1.4438 | - | 317L |
| 21 | 0CR18NI10TI / 06Cr18ni11ti | ITS321 | 321 / S32100 | STS321 | 1.4541 | 04CR18NI10TI20 | 321 |
| 22 | 0CR18NI11NB / 06CR18NI11NB | SUS347 | 347 / S34700 | ST3347 | 1.4550 | 04CR18NI10NB40 | 347 |
| Nee | China | Japan | Amerika | Zuid -Korea | Europese Unie | India | Australië |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | GB | HIJ | ASTM / ONS | Ks | IN | IS | ALS |
| 23 | 0CR26NI5MO2 | - | SUS329J1 / 329 / S32900 | STS329J1 | 1.4477 | - | 329J1 |
| 24 | 00CR18NI5MO3SI2 / 022CR19NI5MO3SI2N | SUS329J3L | - / S31803 | STS329J3L | 1.4462 | - | 329J3L |
| Nee | China | China | Japan | Amerika | Zuid -Korea | Europese Unie | India | Australië |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | GB | Nieuwe nationale standaard (07.10) | HIJ | ASTM / ONS | Ks | IN | IS | ALS |
| 25 | 0CR13AL | 06CR13AL | SUS405 | 405 / S40500 | STS405 | 1.4002 | 04CR13 | 405 |
| 26 | - | 022Cr11ti | SUH409 | 409 / S40900 | STS409 | 1.4512 | - | 409L |
| 27 | 00CR12 | 022CR12 | SUS410L | - | STS410L | - | - | 410L |
| 28 | 1CR17 | 10CR17 | SUS430 | 430 / S43000 | STS430 | 1.4016 | 05CR17 | 430 |
| 29 | 1CR17MO | 10CR17MO | SUS434 | 434 / S43400 | STS434 | 1.4113 | - | 434 |
| 30 | - | 022Cr18nbti | - | - | - | S43940 | - | 439 |
| 31 | 00CR18MO2 | 019CR19MO2NBTI | SUS444 | 444 / S44400 | STS444 | 1.4521 | - | 444 |
| Nee | China | China | Japan | Amerika | Zuid -Korea | Europese Unie | India | Australië |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | GB | Nieuwe nationale standaard (07.10) | HIJ | ASTM / ONS | Ks | IN | IS | ALS |
| 32 | 1CR12 | 12CR12 | SUS403 | 403 / S40300 | STS403 | - | - | - |
| 33 | 1CR13 | 12CR13 | SUS410 | 410 / S41000 | STS410 | 1.4006 | 12CR13 | 410 |
| 34 | 2CR13 | 20CR13 | SUS420J1 | 420 / S42000 | STS420J1 | 1.4021 | 20CR13 | 420 |
| 35 | 3CR13 | 30CR13 | SUS420J2 | - | STS420J2 | 1.4028 | 30CR13 | 420 |
| 36 | 7CR17 | 68CR17 | SUS440A | 440A / S44002 | STS440A | - | - | - |
