Globalne standardy wdrażania klasy ze stali nierdzewnej
Podejmij świadome decyzje dotyczące pozyskiwania dzięki tej globalnej tabeli porównawczej ocen ze stali nierdzewnej. Odkryj pasujące specyfikacje w Chinach, USA, Europa, Japonia, i więcej.
Tabela porównawcza ocen ze stali nierdzewnej
Z ponad 150 Standaryzowane stopnie ze stali nierdzewnej na całym świecie, Identyfikacja równoważnych materiałów stało się złożone, Zwłaszcza w miarę wzrostu globalnych łańcuchów dostaw i projektów wielobarstwowych.
Ten artykuł zawiera międzynarodowe standardy, w tym Chin's GB, JIS JAP, ASTM/UNS, Europa i, i inni takie jak Korea KS, Indie są, Australia jako, i Tajwan CNS.
| NIE | Chiny | Japonia | Ameryka | Korea Południowa | Unia Europejska | Indie | Australia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | GB | ON | ASTM / NAS | Ks | W | JEST | JAK |
| 1 | 1CR17MN6NI5N / 12CR17MN6NI5N | SUS201 | 201 / S20100 | STS201 | 1.4372 | 10CR17MN6NI4N20 | 201-2 |
| 2 | 1Cr18mn8ni5n / 12Cr18mn9ni5n | SUS202 | 202 / S20200 | STS202 | 1.4373 | - | 202 |
| 3 | 1Cr17ni7 / 12Cr17ni7 | IT301 | 301 / S30100 | STS301 | 1.4319 | 10Cr17ni7 | 301 |
| 4 | 0Cr18ni9 / 06Trocy10 | SUS304 | 304 / S30400 | STS304 | 1.4301 | 07Cr18ni9 | 304 |
| 5 | 00Trocy10 / 022Trocy10 | SUS304L | 304L / S30403 | STS304L | 1.4306 | 02Cr18ni11 | 304L |
| 6 | 0Cr19ni9n / 06CR19NI10N | SUS304N1 | 304N / S30451 | STS304N1 | 1.4315 | - | 304N1 |
| 7 | 0Cr19ni10nbn / 06Cr19ni9nbn | SUS304N2 | XM21 / S30452 | STS304N2 | - | - | 304N2 |
| 8 | 00Cr18ni10n / 022CR19NI10N | Sus304ln | 304LN / S30453 | STS304LN | - | - | 304LN |
| 9 | 1CR18NI12 / 10CR18NI12 | SUS305 | 305 / S30500 | STS305 | 1.4303 | - | 305 |
| 10 | 0CR23NI13 / 06CR23NI13 | SUS309S | 309S / S30908 | STS309S | 1.4833 | - | 309S |
| 11 | 0CR25NI20 / 06CR25NI20 | SUS310S | 310S / S31008 | STS310S | 1.4845 | - | 310S |
| 12 | 0CR17NI12MO2 / 06CR17NI12MO2 | SUS316 | 316 / S31600 | STS316 | 1.4401 | 04CR17NI12MO2 | 316 |
| 13 | 0Cr18ni12mo3ti / 06Cr17ni12mo2ti | SUS316TI | 316Z / S31635 | - | 1.4571 | 04CR17NI12MOTI20 | 316Z |
| 14 | 00CR17NI14MO2 / 022CR17NI12MO2 | SUS316L | 316L / S31603 | STS316L | 1.4404 | ~ 02CR17NI12MO2 | 316L |
| 15 | 0Cr17ni12mo2n / 06Cr17ni12mo2n | SUS316N | 316N / S31651 | STS316N | - | - | 316N |
| 16 | 00Cr17ni13mo2n / 022Cr17ni13mo2n | Sus316ln | 316LN / S31653 | STS316LN | 1.4429 | - | 316LN |
| 17 | 0Cr18ni12mo2Cu2 / 06Cr18ni12mo2Cu2 | SUS316J1 | - | STS316J1 | - | - | 316J1 |
| 18 | 00Cr18ni14mo2Cu2 / 022Cr18ni14mo2Cu2 | SUS316J1L | - | STS316J1L | - | - | - |
| 19 | 0CR19NI13MO3 / 06CR19NI13MO3 | SUS317 | 317 / S31700 | STS317 | - | - | 317 |
| 20 | 00CR19NI13MO3 / 022CR19NI13MO3 | SUS317L | 317L / S31703 | STS317L | 1.4438 | - | 317L |
| 21 | 0Cr18ni10ti / 06Cr18ni11ti | ITS321 | 321 / S32100 | STS321 | 1.4541 | 04CR18NI10TI20 | 321 |
| 22 | 0Cr18ni11nb / 06Cr18ni11nb | SUS347 | 347 / S34700 | ST3347 | 1.4550 | 04CR18NI10NB40 | 347 |
| NIE | Chiny | Japonia | Ameryka | Korea Południowa | Unia Europejska | Indie | Australia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | GB | ON | ASTM / NAS | Ks | W | JEST | JAK |
| 23 | 0Cr26ni5mo2 | - | SUS329J1 / 329 / S32900 | STS329J1 | 1.4477 | - | 329J1 |
| 24 | 00Cr18ni5mo3si2 / 022Cr19ni5mo3si2n | SUS329J3L | - / S31803 | STS329J3L | 1.4462 | - | 329J3L |
| NIE | Chiny | Chiny | Japonia | Ameryka | Korea Południowa | Unia Europejska | Indie | Australia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | GB | Nowy standard krajowy (07.10) | ON | ASTM / NAS | Ks | W | JEST | JAK |
| 25 | 0CR13AL | 06CR13AL | SUS405 | 405 / S40500 | STS405 | 1.4002 | 04CR13 | 405 |
| 26 | - | 022Cr11ti | SUH409 | 409 / S40900 | STS409 | 1.4512 | - | 409L |
| 27 | 00CR12 | 022CR12 | SUS410L | - | STS410L | - | - | 410L |
| 28 | 1CR17 | 10CR17 | SUS430 | 430 / S43000 | STS430 | 1.4016 | 05CR17 | 430 |
| 29 | 1CR17mo | 10CR17mo | SUS434 | 434 / S43400 | STS434 | 1.4113 | - | 434 |
| 30 | - | 022CR18NBTI | - | - | - | S43940 | - | 439 |
| 31 | 00CR18MO2 | 019CR19MO2NBTI | SUS444 | 444 / S44400 | STS444 | 1.4521 | - | 444 |
| NIE | Chiny | Chiny | Japonia | Ameryka | Korea Południowa | Unia Europejska | Indie | Australia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | GB | Nowy standard krajowy (07.10) | ON | ASTM / NAS | Ks | W | JEST | JAK |
| 32 | 1CR12 | 12CR12 | SUS403 | 403 / S40300 | STS403 | - | - | - |
| 33 | 1CR13 | 12CR13 | SUS410 | 410 / S41000 | STS410 | 1.4006 | 12CR13 | 410 |
| 34 | 2CR13 | 20CR13 | SUS420J1 | 420 / S42000 | STS420J1 | 1.4021 | 20CR13 | 420 |
| 35 | 3CR13 | 30CR13 | SUS420J2 | - | STS420J2 | 1.4028 | 30CR13 | 420 |
| 36 | 7CR17 | 68CR17 | SUS440A | 440A / S44002 | STS440A | - | - | - |
