Gred Keluli Tahan Karat Global
Buat keputusan penyumberan termaklum dengan carta perbandingan gred keluli tahan karat global ini. Temui spesifikasi yang sepadan di seluruh China, Amerika Syarikat, Eropah, Jepun, Dan banyak lagi.
Jadual Perbandingan Gred Keluli Tahan Karat
Dengan lebih 150 gred keluli tahan karat piawai di seluruh dunia, mengenal pasti bahan yang setara telah menjadi kompleks, terutamanya apabila rantaian bekalan global dan projek berbilang negara berkembang.
Artikel ini menyediakan piawaian antarabangsa, termasuk GB China, JIS Jepun, ASTM/UNS Amerika, EN Eropah, dan lain-lain seperti Korea KS, India IS, Australia AS, dan Taiwan CNS.
| Tidak | China | Jepun | Amerika | Korea Selatan | Kesatuan Eropah | India | Australia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | GB | Dia | ASTM / Kita | KS | Dalam | Adalah | AS |
| 1 | 1Cr17Mn6Ni5N / 12Cr17Mn6Ni5N | SUS201 | 201 / S20100 | STS201 | 1.4372 | 10Cr17Mn6Ni4N20 | 201-2 |
| 2 | 1Cr18Mn8Ni5N / 12Cr18Mn9Ni5N | SUS202 | 202 / S20200 | STS202 | 1.4373 | - | 202 |
| 3 | 1Cr17Ni7 / 12Cr17Ni7 | SUS301 | 301 / S30100 | STS301 | 1.4319 | 10Cr17Ni7 | 301 |
| 4 | 0Cr18Ni9 / 06Cr19Ni10 | SUS304 | 304 / S30400 | STS304 | 1.4301 | 07Cr18Ni9 | 304 |
| 5 | 00Cr19Ni10 / 022Cr19Ni10 | SUS304L | 304L. / S30403 | STS304L | 1.4306 | 02Cr18Ni11 | 304L. |
| 6 | 0Cr19Ni9N / 06Cr19Ni10N | SUS304N1 | 304N / S30451 | STS304N1 | 1.4315 | - | 304N1 |
| 7 | 0Cr19Ni10NbN / 06Cr19Ni9NbN | SUS304N2 | XM21 / S30452 | STS304N2 | - | - | 304N2 |
| 8 | 00Cr18Ni10N / 022Cr19Ni10N | SUS304LN | 304Ln / S30453 | STS304LN | - | - | 304Ln |
| 9 | 1Cr18Ni12 / 10Cr18Ni12 | SUS305 | 305 / S30500 | STS305 | 1.4303 | - | 305 |
| 10 | 0Cr23Ni13 / 06Cr23Ni13 | SUS309S | 309S / S30908 | STS309S | 1.4833 | - | 309S |
| 11 | 0CR25NI20 / 06CR25NI20 | SUS310S | 310S / S31008 | STS310S | 1.4845 | - | 310S |
| 12 | 0CR17NI12MO2 / 06CR17NI12MO2 | SUS316 | 316 / S31600 | STS316 | 1.4401 | 04CR17NI12MO2 | 316 |
| 13 | 0Cr18Ni12Mo3Ti / 06Cr17Ni12Mo2Ti | SUS316Ti | 316Dari / S31635 | - | 1.4571 | 04Cr17Ni12MoTi20 | 316Dari |
| 14 | 00Cr17Ni14Mo2 / 022CR17NI12MO2 | SUS316L | 316L. / S31603 | STS316L | 1.4404 | ~02Cr17Ni12Mo2 | 316L. |
| 15 | 0Cr17Ni12Mo2N / 06Cr17Ni12Mo2N | SUS316N | 316N / S31651 | STS316N | - | - | 316N |
| 16 | 00Cr17Ni13Mo2N / 022Cr17Ni13Mo2N | SUS316LN | 316Ln / S31653 | STS316LN | 1.4429 | - | 316Ln |
| 17 | 0Cr18Ni12Mo2Cu2 / 06Cr18Ni12Mo2Cu2 | SUS316J1 | - | STS316J1 | - | - | 316J1 |
| 18 | 00Cr18Ni14Mo2Cu2 / 022Cr18Ni14Mo2Cu2 | SUS316J1L | - | STS316J1L | - | - | - |
| 19 | 0Cr19Ni13Mo3 / 06Cr19Ni13Mo3 | SUS317 | 317 / S31700 | STS317 | - | - | 317 |
| 20 | 00Cr19Ni13Mo3 / 022Cr19Ni13Mo3 | SUS317L | 317L. / S31703 | STS317L | 1.4438 | - | 317L. |
| 21 | 0Cr18Ni10Ti / 06Cr18Ni11Ti | SUS321 | 321 / S32100 | STS321 | 1.4541 | 04Cr18Ni10Ti20 | 321 |
| 22 | 0Cr18Ni11Nb / 06Cr18Ni11Nb | SUS347 | 347 / S34700 | STS347 | 1.4550 | 04Cr18Ni10Nb40 | 347 |
| Tidak | China | Jepun | Amerika | Korea Selatan | Kesatuan Eropah | India | Australia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | GB | Dia | ASTM / Kita | KS | Dalam | Adalah | AS |
| 23 | 0Cr26Ni5Mo2 | - | SUS329J1 / 329 / S32900 | STS329J1 | 1.4477 | - | 329J1 |
| 24 | 00Cr18Ni5Mo3Si2 / 022Cr19Ni5Mo3Si2N | SUS329J3L | - / S31803 | STS329J3L | 1.4462 | - | 329J3L |
| Tidak | China | China | Jepun | Amerika | Korea Selatan | Kesatuan Eropah | India | Australia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | GB | Standard kebangsaan baharu (07.10) | Dia | ASTM / Kita | KS | Dalam | Adalah | AS |
| 25 | 0Cr13Al | 06Cr13Al | SUS405 | 405 / S40500 | STS405 | 1.4002 | 04Cr13 | 405 |
| 26 | - | 022Cr11Ti | SUH409 | 409 / S40900 | STS409 | 1.4512 | - | 409L. |
| 27 | 00Cr12 | 022Cr12 | SUS410L | - | STS410L | - | - | 410L. |
| 28 | 1Cr17 | 10Cr17 | SUS430 | 430 / S43000 | STS430 | 1.4016 | 05Cr17 | 430 |
| 29 | 1Cr17Mo | 10Cr17Mo | SUS434 | 434 / S43400 | STS434 | 1.4113 | - | 434 |
| 30 | - | 022Cr18NbTi | - | - | - | S43940 | - | 439 |
| 31 | 00Cr18Mo2 | 019Cr19Mo2NbTi | SUS444 | 444 / S44400 | STS444 | 1.4521 | - | 444 |
| Tidak | China | China | Jepun | Amerika | Korea Selatan | Kesatuan Eropah | India | Australia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | GB | Standard kebangsaan baharu (07.10) | Dia | ASTM / Kita | KS | Dalam | Adalah | AS |
| 32 | 1Cr12 | 12Cr12 | SUS403 | 403 / S40300 | STS403 | - | - | - |
| 33 | 1Cr13 | 12Cr13 | SUS410 | 410 / S41000 | STS410 | 1.4006 | 12Cr13 | 410 |
| 34 | 2Cr13 | 20Cr13 | SUS420J1 | 420 / S42000 | STS420J1 | 1.4021 | 20Cr13 | 420 |
| 35 | 3Cr13 | 30Cr13 | SUS420J2 | - | STS420J2 | 1.4028 | 30Cr13 | 420 |
| 36 | 7Cr17 | 68Cr17 | SUS440A | 440A / S44002 | STS440A | - | - | - |
