वैश्विक स्टेनलेस स्टील ग्रेड कार्यान्वयन मानक
इस वैश्विक स्टेनलेस स्टील ग्रेड तुलना चार्ट के साथ सूचित सोर्सिंग निर्णय लें. संपूर्ण चीन में मिलते-जुलते विशिष्टताओं की खोज करें, यूएसए, यूरोप, जापान, और अधिक.
स्टेनलेस स्टील ग्रेड तुलना तालिका
इससे अधिक 150 दुनिया भर में मानकीकृत स्टेनलेस स्टील ग्रेड, समतुल्य सामग्रियों की पहचान करना जटिल हो गया है, विशेष रूप से जब वैश्विक आपूर्ति शृंखलाएं और बहु-देशीय परियोजनाएं बढ़ रही हैं.
यह लेख अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रदान करता है, जिसमें चीन का जीबी भी शामिल है, जापान का JIS, अमेरिका का ASTM/UNS, यूरोप के एन, और कोरिया केएस जैसे अन्य, भारत है, ऑस्ट्रेलिया ए.एस, और ताइवान सीएनएस.
| नहीं | चीन | जापान | अमेरिका | दक्षिण कोरिया | यूरोपीय संघ | भारत | ऑस्ट्रेलिया |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | जीबी | वह | एएसटीएम / हम | केएस | में | है | जैसा |
| 1 | 1Cr17Mn6Ni5N / 12Cr17Mn6Ni5N | एसयूएस201 | 201 / एस20100 | एसटीएस201 | 1.4372 | 10Cr17Mn6Ni4N20 | 201-2 |
| 2 | 1Cr18Mn8Ni5N / 12Cr18Mn9Ni5N | SUS202 | 202 / S20200 | एसटीएस202 | 1.4373 | - | 202 |
| 3 | 1Cr17Ni7 / 12Cr17Ni7 | SUS301 | 301 / एस30100 | एसटीएस301 | 1.4319 | 10Cr17Ni7 | 301 |
| 4 | 0Cr18Ni9 / 06Cr19Ni10 | SUS304 | 304 / S30400 | एसटीएस304 | 1.4301 | 07Cr18Ni9 | 304 |
| 5 | 00Cr19Ni10 / 022Cr19Ni10 | SUS304L | 304एल / एस30403 | एसटीएस304एल | 1.4306 | 02Cr18Ni11 | 304एल |
| 6 | 0Cr19Ni9N / 06Cr19Ni10N | SUS304N1 | 304एन / S30451 | एसटीएस304एन1 | 1.4315 | - | 304एन 1 |
| 7 | 0Cr19Ni10NbN / 06Cr19Ni9NbN | SUS304N2 | एक्सएम21 / एस30452 | एसटीएस304एन2 | - | - | 304एन 2 |
| 8 | 00Cr18Ni10N / 022Cr19Ni10N | SUS304LN | 304एल.एन / एस30453 | STS304LN | - | - | 304एल.एन |
| 9 | 1Cr18Ni12 / 10Cr18Ni12 | SUS305 | 305 / S30500 | एसटीएस305 | 1.4303 | - | 305 |
| 10 | 0Cr23Ni13 / 06Cr23Ni13 | SUS309S | 309एस / S30908 | एसटीएस309एस | 1.4833 | - | 309एस |
| 11 | 0Cr25Ni20 / 06Cr25Ni20 | SUS310S | 310एस / S31008 | STS310S | 1.4845 | - | 310एस |
| 12 | 0Cr17Ni12Mo2 / 06Cr17Ni12Mo2 | SUS316 | 316 / S31600 | एसटीएस316 | 1.4401 | 04Cr17Ni12Mo2 | 316 |
| 13 | 0Cr18Ni12Mo3Ti / 06Cr17Ni12Mo2Ti | SUS316Ti | 316का / एस31635 | - | 1.4571 | 04Cr17Ni12MoTi20 | 316का |
| 14 | 00Cr17Ni14Mo2 / 022Cr17Ni12Mo2 | SUS316L | 316एल / एस31603 | एसटीएस316एल | 1.4404 | ~02Cr17Ni12Mo2 | 316एल |
| 15 | 0Cr17Ni12Mo2N / 06Cr17Ni12Mo2N | SUS316N | 316एन / एस31651 | एसटीएस316एन | - | - | 316एन |
| 16 | 00Cr17Ni13Mo2N / 022Cr17Ni13Mo2N | SUS316LN | 316एल.एन / एस31653 | STS316LN | 1.4429 | - | 316एल.एन |
| 17 | 0Cr18Ni12Mo2Cu2 / 06Cr18Ni12Mo2Cu2 | SUS316J1 | - | STS316J1 | - | - | 316जे1 |
| 18 | 00Cr18Ni14Mo2Cu2 / 022Cr18Ni14Mo2Cu2 | SUS316J1L | - | STS316J1L | - | - | - |
| 19 | 0Cr19Ni13Mo3 / 06Cr19Ni13Mo3 | SUS317 | 317 / S31700 | एसटीएस317 | - | - | 317 |
| 20 | 00Cr19Ni13Mo3 / 022Cr19Ni13Mo3 | SUS317L | 317एल / एस31703 | एसटीएस317एल | 1.4438 | - | 317एल |
| 21 | 0Cr18Ni10Ti / 06Cr18Ni11Ti | SUS321 | 321 / S32100 | एसटीएस321 | 1.4541 | 04Cr18Ni10Ti20 | 321 |
| 22 | 0Cr18Ni11Nb / 06Cr18Ni11Nb | SUS347 | 347 / एस34700 | एसटीएस347 | 1.4550 | 04Cr18Ni10Nb40 | 347 |
| नहीं | चीन | जापान | अमेरिका | दक्षिण कोरिया | यूरोपीय संघ | भारत | ऑस्ट्रेलिया |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | जीबी | वह | एएसटीएम / हम | केएस | में | है | जैसा |
| 23 | 0Cr26Ni5Mo2 | - | SUS329J1 / 329 / S32900 | STS329J1 | 1.4477 | - | 329जे1 |
| 24 | 00Cr18Ni5Mo3Si2 / 022Cr19Ni5Mo3Si2N | SUS329J3L | - / एस31803 | STS329J3L | 1.4462 | - | 329जे3एल |
| नहीं | चीन | चीन | जापान | अमेरिका | दक्षिण कोरिया | यूरोपीय संघ | भारत | ऑस्ट्रेलिया |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | जीबी | नया राष्ट्रीय मानक (07.10) | वह | एएसटीएम / हम | केएस | में | है | जैसा |
| 25 | 0Cr13Al | 06Cr13Al | SUS405 | 405 / एस40500 | एसटीएस405 | 1.4002 | 04सीआर13 | 405 |
| 26 | - | 022Cr11Ti | SUH409 | 409 / S40900 | एसटीएस409 | 1.4512 | - | 409एल |
| 27 | 00सीआर12 | 022सीआर12 | SUS410L | - | एसटीएस410एल | - | - | 410एल |
| 28 | 1Cr17 | 10Cr17 | एसयूएस430 | 430 / एस43000 | एसटीएस430 | 1.4016 | 05Cr17 | 430 |
| 29 | 1Cr17Mo | 10Cr17Mo | एसयूएस434 | 434 / एस43400 | एसटीएस434 | 1.4113 | - | 434 |
| 30 | - | 022Cr18NbTi | - | - | - | एस43940 | - | 439 |
| 31 | 00Cr18Mo2 | 019Cr19Mo2NbTi | एसयूएस444 | 444 / एस44400 | एसटीएस444 | 1.4521 | - | 444 |
| नहीं | चीन | चीन | जापान | अमेरिका | दक्षिण कोरिया | यूरोपीय संघ | भारत | ऑस्ट्रेलिया |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | जीबी | नया राष्ट्रीय मानक (07.10) | वह | एएसटीएम / हम | केएस | में | है | जैसा |
| 32 | 1सीआर12 | 12सीआर12 | SUS403 | 403 / एस40300 | एसटीएस403 | - | - | - |
| 33 | 1सीआर13 | 12सीआर13 | SUS410 | 410 / एस41000 | एसटीएस410 | 1.4006 | 12सीआर13 | 410 |
| 34 | 2सीआर13 | 20सीआर13 | SUS420J1 | 420 / S42000 | STS420J1 | 1.4021 | 20सीआर13 | 420 |
| 35 | 3सीआर13 | 30सीआर13 | SUS420J2 | - | STS420J2 | 1.4028 | 30सीआर13 | 420 |
| 36 | 7Cr17 | 68Cr17 | SUS440A | 440ए / एस44002 | एसटीएस440ए | - | - | - |
