Globální standardy implementace stupně z nerezové oceli
Udělejte informované rozhodnutí o zdrojích s tímto grafem globálního porovnávání třídy z nerezové oceli. Objevte odpovídající specifikace po celé Číně, USA, Evropa, Japonsko, A další.
Tabulka porovnávání stupně z nerezové oceli
S přes 150 standardizované známky z nerezové oceli po celém světě, Identifikace ekvivalentních materiálů se stala složitá, zejména s rostoucími globálními dodavatelskými řetězci a vícestupňové projekty.
Tento článek poskytuje mezinárodní standardy, včetně čínského GB, Japonský jis, Americká ASTM/US, Evropa a, a další jako Korea KS, Indie je, Austrálie jako, a Tchaj -wan CNS.
| Žádný | Čína | Japonsko | Amerika | Jižní Korea | Evropská unie | Indie | Austrálie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | GB | On | ASTM / NÁS | Ks | V | Je | Jako |
| 1 | 1CR17MN6NI5N / 12CR17MN6NI5N | SUS201 | 201 / S20100 | STS201 | 1.4372 | 10CR17MN6NI4N20 | 201-2 |
| 2 | 1Cr18mn8ni5n / 12Cr18mn9ni5n | SUS202 | 202 / S20200 | STS202 | 1.4373 | - | 202 |
| 3 | 1CR17NI7 / 12CR17NI7 | ITS301 | 301 / S30100 | STS301 | 1.4319 | 10CR17NI7 | 301 |
| 4 | 0CR18NI9 / 06Crooky10 | SUS304 | 304 / S30400 | STS304 | 1.4301 | 07CR18NI9 | 304 |
| 5 | 00Crooky10 / 022Crooky10 | SUS304L | 304L / S30403 | STS304L | 1.4306 | 02CR18NI11 | 304L |
| 6 | 0Cr19ni9n / 06Cr19ni10n | SUS304N1 | 304N / S30451 | STS304N1 | 1.4315 | - | 304N1 |
| 7 | 0Cr19ni10nbn / 06Cr19ni9nbn | SUS304N2 | XM21 / S30452 | STS304N2 | - | - | 304N2 |
| 8 | 00Cr18ni10n / 022Cr19ni10n | Sus304ln | 304Ln / S30453 | STS304LN | - | - | 304Ln |
| 9 | 1CR18NI12 / 10CR18NI12 | SUS305 | 305 / S30500 | STS305 | 1.4303 | - | 305 |
| 10 | 0CR23NI13 / 06CR23NI13 | SUS309S | 309S / S30908 | STS309S | 1.4833 | - | 309S |
| 11 | 0CR25NI20 / 06CR25NI20 | SUS310S | 310S / S31008 | STS310S | 1.4845 | - | 310S |
| 12 | 0CR17NI12MO2 / 06CR17NI12MO2 | SUS316 | 316 / S31600 | STS316 | 1.4401 | 04CR17NI12MO2 | 316 |
| 13 | 0Cr18ni12mo3ti / 06Cr17ni12mo2ti | Sus316ti | 316Z / S31635 | - | 1.4571 | 04Cr17ni12moti20 | 316Z |
| 14 | 00CR17NI14MO2 / 022CR17NI12MO2 | Sus316l | 316L / S31603 | STS316L | 1.4404 | ~ 02CR17NI12MO2 | 316L |
| 15 | 0CR17NI12MO2N / 06CR17NI12MO2N | Sus316n | 316N / S31651 | STS316N | - | - | 316N |
| 16 | 00CR17NI13MO2N / 022CR17NI13MO2N | Sus316ln | 316Ln / S31653 | STS316LN | 1.4429 | - | 316Ln |
| 17 | 0CR18NI12MO2CU2 / 06CR18NI12MO2CU2 | SUS316J1 | - | STS316J1 | - | - | 316J1 |
| 18 | 00CR18NI14MO2CU2 / 022CR18NI14MO2CU2 | SUS316J1L | - | STS316J1L | - | - | - |
| 19 | 0Cr19ni13mo3 / 06Cr19ni13mo3 | SUS317 | 317 / S31700 | STS317 | - | - | 317 |
| 20 | 00Cr19ni13mo3 / 022Cr19ni13mo3 | SUS317L | 317L / S31703 | STS317L | 1.4438 | - | 317L |
| 21 | 0Cr18ni10ti / 06Cr18ni11ti | ITS321 | 321 / S32100 | STS321 | 1.4541 | 04CR18NI10TI20 | 321 |
| 22 | 0Cr18ni11nb / 06Cr18ni11nb | SUS347 | 347 / S34700 | ST3347 | 1.4550 | 04CR18NI10NB40 | 347 |
| Žádný | Čína | Japonsko | Amerika | Jižní Korea | Evropská unie | Indie | Austrálie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | GB | On | ASTM / NÁS | Ks | V | Je | Jako |
| 23 | 0CR26NI5MO2 | - | SUS329J1 / 329 / S32900 | STS329J1 | 1.4477 | - | 329J1 |
| 24 | 00CR18NI5MO3SI2 / 022Cr19ni5mo3si2n | SUS329J3L | - / S31803 | STS329J3L | 1.4462 | - | 329J3l |
| Žádný | Čína | Čína | Japonsko | Amerika | Jižní Korea | Evropská unie | Indie | Austrálie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | GB | Nový národní standard (07.10) | On | ASTM / NÁS | Ks | V | Je | Jako |
| 25 | 0Cr13al | 06Cr13al | Sus405 | 405 / S40500 | STS405 | 1.4002 | 04CR13 | 405 |
| 26 | - | 022Cr1ti | SUH409 | 409 / S40900 | STS409 | 1.4512 | - | 409L |
| 27 | 00CR12 | 022CR12 | Sus410l | - | STS410L | - | - | 410L |
| 28 | 1CR17 | 10CR17 | SUS430 | 430 / S43000 | STS430 | 1.4016 | 05CR17 | 430 |
| 29 | 1CR17MO | 10CR17MO | SUS434 | 434 / S43400 | STS434 | 1.4113 | - | 434 |
| 30 | - | 022Cr18nbti | - | - | - | S43940 | - | 439 |
| 31 | 00CR18MO2 | 019Cr19mo2nbti | SUS444 | 444 / S44400 | STS444 | 1.4521 | - | 444 |
| Žádný | Čína | Čína | Japonsko | Amerika | Jižní Korea | Evropská unie | Indie | Austrálie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | GB | Nový národní standard (07.10) | On | ASTM / NÁS | Ks | V | Je | Jako |
| 32 | 1CR12 | 12CR12 | SUS403 | 403 / S40300 | STS403 | - | - | - |
| 33 | 1CR13 | 12CR13 | SUS410 | 410 / S41000 | STS410 | 1.4006 | 12CR13 | 410 |
| 34 | 2CR13 | 20CR13 | SUS420J1 | 420 / S42000 | STS420J1 | 1.4021 | 20CR13 | 420 |
| 35 | 3CR13 | 30CR13 | SUS420J2 | - | STS420J2 | 1.4028 | 30CR13 | 420 |
| 36 | 7CR17 | 68CR17 | Sus440a | 440A / S44002 | STS440A | - | - | - |
