Standard di implementazione globale in acciaio inossidabile
Prendi decisioni di approvvigionamento informato con questo grafico di confronto globale in acciaio inossidabile. Scopri le specifiche corrispondenti in tutta la Cina, U.S.A., Europa, Giappone, e altro ancora.
Tavolo di confronto in acciaio inossidabile
Con oltre 150 Gradi standardizzati in acciaio inossidabile in tutto il mondo, Identificare i materiali equivalenti è diventato complesso, Soprattutto quando crescono catene di approvvigionamento globale e progetti multi-paese.
Questo articolo fornisce standard internazionali, Compreso il GB della Cina, JIS del Giappone, ASTM/UNS, Europa e, E altri come la Corea KS, L'India è, Australia come, e Taiwan CNS.
| NO | Cina | Giappone | America | Corea del Sud | Unione Europea | India | Australia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | GB | LUI | ASTM / NOI | Ks | IN | È | COME |
| 1 | 1CR17MN6NI5N / 12CR17MN6NI5N | SUS201 | 201 / S20100 | STS201 | 1.4372 | 10CR17MN6NI4N20 | 201-2 |
| 2 | 1CR18MN8NI5N / 12CR18MN9NI5N | SUS202 | 202 / S20200 | STS202 | 1.4373 | - | 202 |
| 3 | 1CR17NI7 / 12CR17NI7 | Its301 | 301 / S30100 | STS301 | 1.4319 | 10CR17NI7 | 301 |
| 4 | 0CR18NI9 / 06Crooky10 | Sus304 | 304 / S30400 | STS304 | 1.4301 | 07CR18NI9 | 304 |
| 5 | 00Crooky10 / 022Crooky10 | Sus304l | 304l / S30403 | STS304L | 1.4306 | 02CR18NI11 | 304l |
| 6 | 0CR19NI9N / 06CR19NI10N | Sus304n1 | 304N / S30451 | STS304N1 | 1.4315 | - | 304N1 |
| 7 | 0CR19NI10NBN / 06CR19NI9NBN | Sus304n2 | XM21 / S30452 | STS304N2 | - | - | 304N2 |
| 8 | 00CR18NI10N / 022CR19NI10N | Sus304ln | 304LN / S30453 | STS304LN | - | - | 304LN |
| 9 | 1CR18NI12 / 10CR18NI12 | Sus305 | 305 / S30500 | STS305 | 1.4303 | - | 305 |
| 10 | 0CR23NI13 / 06CR23NI13 | Sus309s | 309S / S30908 | STS309S | 1.4833 | - | 309S |
| 11 | 0CR25NI20 / 06CR25NI20 | SUS310S | 310S / S31008 | STS310S | 1.4845 | - | 310S |
| 12 | 0CR17NI12MO2 / 06CR17NI12MO2 | SUS316 | 316 / S31600 | STS316 | 1.4401 | 04CR17NI12MO2 | 316 |
| 13 | 0CR18NI12MO3Ti / 06CR17NI12MO2ti | Sus316ti | 316Di / S31635 | - | 1.4571 | 04CR17NI12MoTi20 | 316Di |
| 14 | 00CR17NI14MO2 / 022CR17NI12MO2 | SUS316L | 316l / S31603 | STS316L | 1.4404 | ~ 02cr17ni12mo2 | 316l |
| 15 | 0CR17NI12MO2N / 06CR17NI12MO2N | Sus316n | 316N / S31651 | STS316N | - | - | 316N |
| 16 | 00CR17NI13MO2N / 022CR17NI13MO2N | Sus316ln | 316LN / S31653 | STS316ln | 1.4429 | - | 316LN |
| 17 | 0CR18NI12MO2CU2 / 06CR18NI12MO2CU2 | SUS316J1 | - | STS316J1 | - | - | 316J1 |
| 18 | 00CR18NI14MO2CU2 / 022CR18NI14MO2CU2 | SUS316J1L | - | STS316J1L | - | - | - |
| 19 | 0CR19NI13MO3 / 06CR19NI13MO3 | SUS317 | 317 / S31700 | STS317 | - | - | 317 |
| 20 | 00CR19NI13MO3 / 022CR19NI13MO3 | SUS317L | 317l / S31703 | STS317L | 1.4438 | - | 317l |
| 21 | 0Cr18ni10ti / 06CR18NI11Ti | Its321 | 321 / S32100 | STS321 | 1.4541 | 04CR18NI10Ti20 | 321 |
| 22 | 0CR18NI11NB / 06CR18NI11NB | SUS347 | 347 / S34700 | ST3347 | 1.4550 | 04CR18NI10NB40 | 347 |
| NO | Cina | Giappone | America | Corea del Sud | Unione Europea | India | Australia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | GB | LUI | ASTM / NOI | Ks | IN | È | COME |
| 23 | 0CR26NI5MO2 | - | SUS329J1 / 329 / S32900 | STS329J1 | 1.4477 | - | 329J1 |
| 24 | 00CR18NI5MO3SI2 / 022CR19NI5MO3SI2N | SUS329J3L | - / S31803 | STS329J3L | 1.4462 | - | 329J3L |
| NO | Cina | Cina | Giappone | America | Corea del Sud | Unione Europea | India | Australia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | GB | Nuovo standard nazionale (07.10) | LUI | ASTM / NOI | Ks | IN | È | COME |
| 25 | 0Cr13al | 06Cr13al | SUS405 | 405 / S40500 | STS405 | 1.4002 | 04CR13 | 405 |
| 26 | - | 022Cr11ti | Suh409 | 409 / S40900 | STS409 | 1.4512 | - | 409l |
| 27 | 00CR12 | 022CR12 | SUS410L | - | STS410L | - | - | 410l |
| 28 | 1CR17 | 10CR17 | SUS430 | 430 / S43000 | STS430 | 1.4016 | 05CR17 | 430 |
| 29 | 1CR17MO | 10CR17MO | SUS434 | 434 / S43400 | STS434 | 1.4113 | - | 434 |
| 30 | - | 022Cr18nbti | - | - | - | S43940 | - | 439 |
| 31 | 00CR18MO2 | 019CR19MO2NBTI | Sus444 | 444 / S44400 | STS444 | 1.4521 | - | 444 |
| NO | Cina | Cina | Giappone | America | Corea del Sud | Unione Europea | India | Australia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | GB | Nuovo standard nazionale (07.10) | LUI | ASTM / NOI | Ks | IN | È | COME |
| 32 | 1CR12 | 12CR12 | SUS403 | 403 / S40300 | STS403 | - | - | - |
| 33 | 1CR13 | 12CR13 | SUS410 | 410 / S41000 | STS410 | 1.4006 | 12CR13 | 410 |
| 34 | 2CR13 | 20CR13 | SUS420J1 | 420 / S42000 | STS420J1 | 1.4021 | 20CR13 | 420 |
| 35 | 3CR13 | 30CR13 | SUS420J2 | - | STS420J2 | 1.4028 | 30CR13 | 420 |
| 36 | 7CR17 | 68CR17 | Sus440a | 440UN / S44002 | STS440A | - | - | - |
