استانداردهای اجرای جهانی فولاد ضد زنگ جهانی
با این نمودار مقایسه درجه جهانی از جنس استنلس استیل تصمیم گیری آگاهانه بگیرید. مشخصات تطبیق را در سراسر چین کشف کنید, ایالات متحده آمریکا, اروپا, ژاپن, و بیشتر.
جدول مقایسه درجه فولاد ضد زنگ
با بیش از 150 نمرات استاندارد فولاد ضد زنگ در سراسر جهان, شناسایی مواد معادل پیچیده شده است, به خصوص با رشد زنجیره های تأمین جهانی و پروژه های چند کشور.
این مقاله استانداردهای بین المللی را ارائه می دهد, از جمله GB چین, JIS ژاپن, ASTM/UNS آمریکا, اروپا و, و دیگران مانند کره Ks, هند است, استرالیا به عنوان, و تایوان CNS.
| خیر | چین | ژاپن | آمریکا | کره جنوبی | اتحادیه اروپا | هندوستان | استرالیا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | گیگابایت | او | ASTM / ایالات متحده | ks | در | است ، | به عنوان |
| 1 | 1cr17mn6ni5n / 12cr17mn6ni5n | SUS201 | 201 / S20100 | STS201 | 1.4372 | 10cr17mn6ni4n20 | 201-2 |
| 2 | 1cr18mn8ni5n / 12cr18mn9ni5n | SUS202 | 202 / S20200 | STS202 | 1.4373 | - | 202 |
| 3 | 1cr17ni7 / 12cr17ni7 | ITS301 | 301 / S30100 | STS301 | 1.4319 | 10cr17ni7 | 301 |
| 4 | 0cr18ni9 / 06کج 10 | SUS304 | 304 / S30400 | STS304 | 1.4301 | 07cr18ni9 | 304 |
| 5 | 00کج 10 / 022کج 10 | SUS304L | 304L / S30403 | STS304L | 1.4306 | 02cr18ni11 | 304L |
| 6 | 0cr19ni9n / 06cr19ni10n | SUS304N1 | 304ن / S30451 | STS304N1 | 1.4315 | - | 304شماره 1 |
| 7 | 0cr19ni10nbn / 06cr19ni9nbn | sus304n2 | XM21 / S30452 | STS304N2 | - | - | 304n2 |
| 8 | 00cr18ni10n / 022cr19ni10n | sus304ln | 304LN / S30453 | STS304ln | - | - | 304LN |
| 9 | 1cr18ni12 / 10cr18ni12 | SUS305 | 305 / S30500 | STS305 | 1.4303 | - | 305 |
| 10 | 0cr23ni13 / 06cr23ni13 | Sus309s | 309اس / S30908 | STS309s | 1.4833 | - | 309اس |
| 11 | 0CR25NI20 / 06CR25NI20 | SUS310s | 310اس / S31008 | STS310s | 1.4845 | - | 310اس |
| 12 | 0cr17ni12mo2 / 06cr17ni12mo2 | SUS316 | 316 / S31600 | STS316 | 1.4401 | 04cr17ni12mo2 | 316 |
| 13 | 0cr18ni12mo3ti / 06cr17ni12mo2ti | sus316ti | 316از / S31635 | - | 1.4571 | 04cr17ni12moti20 | 316از |
| 14 | 00cr17ni14mo2 / 022cr17ni12mo2 | SUS316L | 316L / S31603 | STS316L | 1.4404 | ~ 02CR17NI12MO2 | 316L |
| 15 | 0cr17ni12mo2n / 06cr17ni12mo2n | SUS316n | 316ن / S31651 | sts316n | - | - | 316ن |
| 16 | 00cr17ni13mo2n / 022cr17ni13mo2n | sus316ln | 316LN / S31653 | sts316ln | 1.4429 | - | 316LN |
| 17 | 0cr18ni12mo2cu2 / 06cr18ni12mo2cu2 | SUS316J1 | - | STS316J1 | - | - | 316j1 |
| 18 | 00cr18ni14mo2cu2 / 022cr18ni14mo2cu2 | SUS316J1L | - | STS316J1L | - | - | - |
| 19 | 0cr19ni13mo3 / 06cr19ni13mo3 | سوس 317 | 317 / S31700 | STS317 | - | - | 317 |
| 20 | 00cr19ni13mo3 / 022cr19ni13mo3 | SUS317L | 317L / S31703 | STS317L | 1.4438 | - | 317L |
| 21 | 0cr18ni10ti / 06cr18ni11ti | ITS321 | 321 / S32100 | STS321 | 1.4541 | 04CR18NI10TI20 | 321 |
| 22 | 0cr18ni11nb / 06cr18ni11nb | سوس 347 | 347 / S34700 | ST3347 | 1.4550 | 04CR18NI10NB40 | 347 |
| خیر | چین | ژاپن | آمریکا | کره جنوبی | اتحادیه اروپا | هندوستان | استرالیا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | گیگابایت | او | ASTM / ایالات متحده | ks | در | است ، | به عنوان |
| 23 | 0cr26ni5mo2 | - | SUS329J1 / 329 / S32900 | STS329J1 | 1.4477 | - | 329j1 |
| 24 | 00cr18ni5mo3si2 / 022cr19ni5mo3si2n | SUS329J3L | - / S31803 | STS329J3L | 1.4462 | - | 329j3l |
| خیر | چین | چین | ژاپن | آمریکا | کره جنوبی | اتحادیه اروپا | هندوستان | استرالیا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | گیگابایت | استاندارد ملی ملی (07.10) | او | ASTM / ایالات متحده | ks | در | است ، | به عنوان |
| 25 | 0CR13al | 06CR13al | SUS405 | 405 / S40500 | STS405 | 1.4002 | 04CR13 | 405 |
| 26 | - | 022cr11ti | SUH409 | 409 / S40900 | STS409 | 1.4512 | - | 409L |
| 27 | 00CR12 | 022CR12 | SUS410L | - | STS410L | - | - | 410L |
| 28 | 1CR17 | 10CR17 | SU430 | 430 / S43000 | STS430 | 1.4016 | 05CR17 | 430 |
| 29 | 1cr17mo | 10cr17mo | SU434 | 434 / S43400 | STS434 | 1.4113 | - | 434 |
| 30 | - | 022cr18nbti | - | - | - | S43940 | - | 439 |
| 31 | 00cr18mo2 | 019cr19mo2nbti | SUS444 | 444 / S44400 | STS444 | 1.4521 | - | 444 |
| خیر | چین | چین | ژاپن | آمریکا | کره جنوبی | اتحادیه اروپا | هندوستان | استرالیا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | گیگابایت | استاندارد ملی ملی (07.10) | او | ASTM / ایالات متحده | ks | در | است ، | به عنوان |
| 32 | 1CR12 | 12CR12 | SUS403 | 403 / S40300 | STS403 | - | - | - |
| 33 | 1CR13 | 12CR13 | SU410 | 410 / S41000 | STS410 | 1.4006 | 12CR13 | 410 |
| 34 | 2CR13 | 20CR13 | SUS420J1 | 420 / S42000 | STS420J1 | 1.4021 | 20CR13 | 420 |
| 35 | 3CR13 | 30CR13 | sus420J2 | - | STS420J2 | 1.4028 | 30CR13 | 420 |
| 36 | 7CR17 | 68CR17 | Sus440a | 440الف / S44002 | STS440a | - | - | - |
