Küresel Paslanmaz Çelik Sınıf Uygulama Standartları
Bu küresel paslanmaz çelik dereceli karşılaştırma grafiği ile bilinçli kaynak kararları alın. Çin genelinde eşleşen özellikleri keşfedin, Amerika, Avrupa, Japonya, ve daha fazlası.
Paslanmaz çelik sınıfı karşılaştırma tablosu
Üzerinde 150 Dünya çapında standartlaştırılmış paslanmaz çelik notları, eşdeğer malzemelerin tanımlanması karmaşık hale geldi, Özellikle küresel tedarik zincirleri ve çok ülkeli projeler büyüdükçe.
Bu makale uluslararası standartlar sağlar, Çin’in GB dahil, Japonya’nın JI'leri, Amerika’nın ASTM/UNS, Avrupa ve, ve Kore KS gibi diğerleri, Hindistan, Avustralya, ve Tayvan CNS.
| HAYIR | Çin | Japonya | Amerika | Güney Kore | Avrupa Birliği | Hindistan | Avustralya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Büyük Britanya | O | ASTM / BİZ | KS | İÇİNDE | Ki | GİBİ |
| 1 | 1Cr17mn6ni5n / 12Cr17mn6ni5n | Sus201 | 201 / S20100 | STS201 | 1.4372 | 10Cr17mn6ni4n20 | 201-2 |
| 2 | 1Cr18mn8ni5n / 12Cr18mn9ni5n | Sus202 | 202 / S20200 | STS202 | 1.4373 | - | 202 |
| 3 | 1CR17ni7 / 12CR17ni7 | ITS301 | 301 / S30100 | STS301 | 1.4319 | 10CR17ni7 | 301 |
| 4 | 0CR18ni9 / 06Crooky10 | Sus304 | 304 / S30400 | STS304 | 1.4301 | 07CR18ni9 | 304 |
| 5 | 00Crooky10 / 022Crooky10 | Sus304L | 304L / S30403 | STS304L | 1.4306 | 02CR18ni11 | 304L |
| 6 | 0CR19ni9n / 06CR19ni10N | Sus304n1 | 304N / S30451 | STS304N1 | 1.4315 | - | 304N1 |
| 7 | 0CR19ni10nbn / 06Cr19ni9nbn | Sus304n2 | XM21 / S30452 | STS304N2 | - | - | 304N2 |
| 8 | 00CR18ni10N / 022CR19ni10N | Sus304ln | 304LN / S30453 | STS304ln | - | - | 304LN |
| 9 | 1CR18ni12 / 10CR18ni12 | Sus305 | 305 / S30500 | STS305 | 1.4303 | - | 305 |
| 10 | 0Cr23ni13 / 06Cr23ni13 | Sus309s | 309S / S30908 | STS309S | 1.4833 | - | 309S |
| 11 | 0CR25ni20 / 06CR25ni20 | Sus310'lar | 310S / S31008 | STS310S | 1.4845 | - | 310S |
| 12 | 0Cr17ni12mo2 / 06Cr17ni12mo2 | Sus316 | 316 / S31600 | STS316 | 1.4401 | 04Cr17ni12mo2 | 316 |
| 13 | 0Cr18ni12mo3ti / 06Cr17ni12mo2ti | Sus316ti | 316İle ilgili / S31635 | - | 1.4571 | 04Cr17ni12moti20 | 316İle ilgili |
| 14 | 00CR17ni14MO2 / 022Cr17ni12mo2 | Sus316L | 316L / S31603 | STS316L | 1.4404 | ~ 02cr17ni12mo2 | 316L |
| 15 | 0Cr17ni12mo2n / 06Cr17ni12mo2n | Sus316n | 316N / S31651 | STS316N | - | - | 316N |
| 16 | 00Cr17ni13mo2n / 022Cr17ni13mo2n | Sus316ln | 316LN / S31653 | STS316ln | 1.4429 | - | 316LN |
| 17 | 0Cr18ni12mo2cu2 / 06Cr18ni12mo2cu2 | Sus316J1 | - | STS316J1 | - | - | 316J1 |
| 18 | 00CR18ni14MO2CU2 / 022CR18ni14MO2CU2 | Sus316J1L | - | STS316J1L | - | - | - |
| 19 | 0CR19ni13MO3 / 06CR19ni13MO3 | Sus317 | 317 / S31700 | STS317 | - | - | 317 |
| 20 | 00CR19ni13MO3 / 022CR19ni13MO3 | Sus317L | 317L / S31703 | STS317L | 1.4438 | - | 317L |
| 21 | 0Cr18ni10ti / 06Cr18ni11ti | 321 | 321 / S32100 | STS321 | 1.4541 | 04CR18ni10Ti20 | 321 |
| 22 | 0CR18ni11nb / 06CR18ni11nb | Sus347 | 347 / S34700 | ST3347 | 1.4550 | 04CR18ni10NB40 | 347 |
| HAYIR | Çin | Japonya | Amerika | Güney Kore | Avrupa Birliği | Hindistan | Avustralya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Büyük Britanya | O | ASTM / BİZ | KS | İÇİNDE | Ki | GİBİ |
| 23 | 0Cr26ni5mo2 | - | Sus329J1 / 329 / S32900 | STS329J1 | 1.4477 | - | 329J1 |
| 24 | 00CR18ni5MO3SI2 / 022CR19ni5MO3SI2N | SUS329J3L | - / S31803 | STS329J3L | 1.4462 | - | 329J3L |
| HAYIR | Çin | Çin | Japonya | Amerika | Güney Kore | Avrupa Birliği | Hindistan | Avustralya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Büyük Britanya | Yeni Ulusal Standart (07.10) | O | ASTM / BİZ | KS | İÇİNDE | Ki | GİBİ |
| 25 | 0CR13AL | 06CR13AL | Sus405 | 405 / S40500 | STS405 | 1.4002 | 04CR13 | 405 |
| 26 | - | 022Cr11ti | SUH409 | 409 / S40900 | STS409 | 1.4512 | - | 409L |
| 27 | 00CR12 | 022CR12 | Sus410L | - | STS410L | - | - | 410L |
| 28 | 1CR17 | 10CR17 | Sus430 | 430 / S43000 | STS430 | 1.4016 | 05CR17 | 430 |
| 29 | 1CR17MO | 10CR17MO | Sus434 | 434 / S43400 | STS434 | 1.4113 | - | 434 |
| 30 | - | 022Cr18nbti | - | - | - | S43940 | - | 439 |
| 31 | 00CR18MO2 | 019CR19MO2NBTI | Sus444 | 444 / S44400 | STS444 | 1.4521 | - | 444 |
| HAYIR | Çin | Çin | Japonya | Amerika | Güney Kore | Avrupa Birliği | Hindistan | Avustralya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Büyük Britanya | Yeni Ulusal Standart (07.10) | O | ASTM / BİZ | KS | İÇİNDE | Ki | GİBİ |
| 32 | 1CR12 | 12CR12 | Sus403 | 403 / S40300 | STS403 | - | - | - |
| 33 | 1CR13 | 12CR13 | Sus410 | 410 / S41000 | STS410 | 1.4006 | 12CR13 | 410 |
| 34 | 2CR13 | 20CR13 | Sus420j1 | 420 / S42000 | STS420J1 | 1.4021 | 20CR13 | 420 |
| 35 | 3CR13 | 30CR13 | Sus420j2 | - | STS420J2 | 1.4028 | 30CR13 | 420 |
| 36 | 7CR17 | 68CR17 | Sus440A | 440A / S44002 | STS440A | - | - | - |
