Padrões globais de implementação de grau de aço inoxidável
Tome decisões de fornecimento informadas com este gráfico global de comparação de grau de aço inoxidável. Descubra especificações correspondentes na China, EUA, Europa, Japão, e mais.
Tabela de comparação de grau de aço inoxidável
Com mais 150 Graus de aço inoxidável padronizado em todo o mundo, A identificação de materiais equivalentes tornou -se complexa, Especialmente quando as cadeias de suprimentos globais e os projetos de vários países crescem.
Este artigo fornece padrões internacionais, incluindo GB da China, Jis do Japão, America's ASTM/UNS, Europa e, e outros gostam da Coréia KS, A Índia é, Austrália AS, e Taiwan CNS.
| Não | China | Japão | América | Coréia do Sul | União Europeia | Índia | Austrália |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | GB | ELE | ASTM / NÓS | KS | EM | É | COMO |
| 1 | 1CR17MN6NI5N / 12CR17MN6NI5N | SUS201 | 201 / S20100 | STS201 | 1.4372 | 10CR17MN6NI4N20 | 201-2 |
| 2 | 1Cr18mn8ni5n / 12Cr18mn9ni5n | SUS202 | 202 / S20200 | STS202 | 1.4373 | - | 202 |
| 3 | 1Cr17ni7 / 12Cr17ni7 | ITS301 | 301 / S30100 | STS301 | 1.4319 | 10Cr17ni7 | 301 |
| 4 | 0Cr18ni9 / 06Crooky10 | SUS304 | 304 / S30400 | STS304 | 1.4301 | 07Cr18ni9 | 304 |
| 5 | 00Crooky10 / 022Crooky10 | SUS304L | 304eu / S30403 | STS304L | 1.4306 | 02CR18NI11 | 304eu |
| 6 | 0Cr19ni9n / 06CR19NI10N | SUS304N1 | 304N / S30451 | STS304N1 | 1.4315 | - | 304N1 |
| 7 | 0CR19NI10NBN / 06Cr19ni9nbn | SUS304N2 | XM21 / S30452 | STS304N2 | - | - | 304N2 |
| 8 | 00CR18NI10N / 022CR19NI10N | Sus304ln | 304LN / S30453 | STS304LN | - | - | 304LN |
| 9 | 1CR18NI12 / 10CR18NI12 | SUS305 | 305 / S30500 | STS305 | 1.4303 | - | 305 |
| 10 | 0CR23NI13 / 06CR23NI13 | SUS309S | 309S / S30908 | STS309S | 1.4833 | - | 309S |
| 11 | 0CR25NI20 / 06CR25NI20 | SUS310S | 310S / S31008 | STS310S | 1.4845 | - | 310S |
| 12 | 0CR17NI12MO2 / 06CR17NI12MO2 | SUS316 | 316 / S31600 | STS316 | 1.4401 | 04CR17NI12MO2 | 316 |
| 13 | 0CR18NI12MO3TI / 06CR17NI12MO2TI | Sus316ti | 316De / S31635 | - | 1.4571 | 04CR17NI12MOTI20 | 316De |
| 14 | 00CR17NI14MO2 / 022CR17NI12MO2 | SUS316L | 316eu / S31603 | STS316L | 1.4404 | ~ 02CR17NI12MO2 | 316eu |
| 15 | 0CR17NI12MO2N / 06CR17NI12MO2N | SUS316N | 316N / S31651 | STS316N | - | - | 316N |
| 16 | 00CR17NI13MO2N / 022CR17NI13MO2N | Sus316ln | 316LN / S31653 | STS316LN | 1.4429 | - | 316LN |
| 17 | 0CR18NI12MO2CU2 / 06CR18NI12MO2CU2 | SUS316J1 | - | STS316J1 | - | - | 316J1 |
| 18 | 00CR18NI14MO2CU2 / 022CR18NI14MO2CU2 | SUS316J1L | - | STS316J1L | - | - | - |
| 19 | 0CR19NI13MO3 / 06CR19NI13MO3 | SUS317 | 317 / S31700 | STS317 | - | - | 317 |
| 20 | 00CR19NI13MO3 / 022CR19NI13MO3 | SUS317L | 317eu / S31703 | STS317L | 1.4438 | - | 317eu |
| 21 | 0CR18NI10TI / 06Cr18ni11ti | ITS321 | 321 / S32100 | STS321 | 1.4541 | 04CR18NI10TI20 | 321 |
| 22 | 0Cr18ni11nb / 06Cr18ni11nb | SUS347 | 347 / S34700 | ST3347 | 1.4550 | 04CR18NI10NB40 | 347 |
| Não | China | Japão | América | Coréia do Sul | União Europeia | Índia | Austrália |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | GB | ELE | ASTM / NÓS | KS | EM | É | COMO |
| 23 | 0CR26NI5MO2 | - | SUS329J1 / 329 / S32900 | STS329J1 | 1.4477 | - | 329J1 |
| 24 | 00CR18NI5MO3SI2 / 022CR19NI5MO3SI2N | SUS329J3L | - / S31803 | STS329J3L | 1.4462 | - | 329J3L |
| Não | China | China | Japão | América | Coréia do Sul | União Europeia | Índia | Austrália |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | GB | Novo padrão nacional (07.10) | ELE | ASTM / NÓS | KS | EM | É | COMO |
| 25 | 0CR13AL | 06CR13AL | SUS405 | 405 / S40500 | STS405 | 1.4002 | 04CR13 | 405 |
| 26 | - | 022Cr11ti | SUH409 | 409 / S40900 | STS409 | 1.4512 | - | 409eu |
| 27 | 00CR12 | 022CR12 | SUS410L | - | STS410L | - | - | 410eu |
| 28 | 1CR17 | 10CR17 | SUS430 | 430 / S43000 | STS430 | 1.4016 | 05CR17 | 430 |
| 29 | 1CR17MO | 10CR17MO | SUS434 | 434 / S43400 | STS434 | 1.4113 | - | 434 |
| 30 | - | 022CR18NBTI | - | - | - | S43940 | - | 439 |
| 31 | 00CR18MO2 | 019CR19MO2NBTI | SUS444 | 444 / S44400 | STS444 | 1.4521 | - | 444 |
| Não | China | China | Japão | América | Coréia do Sul | União Europeia | Índia | Austrália |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | GB | Novo padrão nacional (07.10) | ELE | ASTM / NÓS | KS | EM | É | COMO |
| 32 | 1CR12 | 12CR12 | SUS403 | 403 / S40300 | STS403 | - | - | - |
| 33 | 1CR13 | 12CR13 | SUS410 | 410 / S41000 | STS410 | 1.4006 | 12CR13 | 410 |
| 34 | 2CR13 | 20CR13 | SUS420J1 | 420 / S42000 | STS420J1 | 1.4021 | 20CR13 | 420 |
| 35 | 3CR13 | 30CR13 | SUS420J2 | - | STS420J2 | 1.4028 | 30CR13 | 420 |
| 36 | 7CR17 | 68CR17 | SUS440A | 440UM / S44002 | STS440A | - | - | - |
