Normas de implementación de grado de acero inoxidable global
Tomar decisiones de abastecimiento informadas con esta tabla de comparación de grado de acero inoxidable global. Descubra las especificaciones de correspondencia en China, EE.UU, Europa, Japón, y más.
Tabla de comparación de grado de acero inoxidable
con más 150 Grados estandarizados de acero inoxidable en todo el mundo, Identificar materiales equivalentes se ha vuelto complejo, especialmente a medida que crecen las cadenas de suministro globales y los proyectos de varios países.
Este artículo proporciona estándares internacionales, incluyendo el GB de China, JIS de Japón, ASTM/UNS de Estados Unidos, Europa y, y otros como Corea KS, India es, Australia como, y Taiwán CNS.
| No | Porcelana | Japón | América | Corea del Sur | unión Europea | India | Australia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ES | ÉL | ASTM / A NOSOTROS | Kansas | EN | ES | COMO |
| 1 | 1CR17MN6NI5N / 12CR17MN6NI5N | SUS201 | 201 / S20100 | STS201 | 1.4372 | 10CR17MN6NI4N20 | 201-2 |
| 2 | 1CR18MN8NI5N / 12CR18MN9NI5N | Sus202 | 202 / S20200 | STS202 | 1.4373 | - | 202 |
| 3 | 1CR17NI7 / 12CR17NI7 | SUS301 | 301 / S30100 | STS301 | 1.4319 | 10CR17NI7 | 301 |
| 4 | 0CR18NI9 / 06Torcido10 | Sus304 | 304 / S30400 | STS304 | 1.4301 | 07CR18NI9 | 304 |
| 5 | 00Torcido10 / 022Torcido10 | Sus304l | 304l / S30403 | Sts304l | 1.4306 | 02CR18NI11 | 304l |
| 6 | 0CR19NI9N / 06CR19NI10N | SUS304N1 | 304norte / S30451 | STS304N1 | 1.4315 | - | 304N1 |
| 7 | 0CR19NI10NBN / 06CR19NI9NBN | Sus304N2 | XM21 / S30452 | STS304N2 | - | - | 304N2 |
| 8 | 00CR18NI10N / 022CR19NI10N | Sus304ln | 304LN / S30453 | Sts304ln | - | - | 304LN |
| 9 | 1CR18NI12 / 10CR18NI12 | Sus305 | 305 / S30500 | STS305 | 1.4303 | - | 305 |
| 10 | 0CR23NI13 / 06CR23NI13 | Sus309s | 309S / S30908 | STS309S | 1.4833 | - | 309S |
| 11 | 0CR25NI20 / 06CR25NI20 | Sus310 | 310S / S31008 | STS310S | 1.4845 | - | 310S |
| 12 | 0CR17NI12MO2 / 06CR17NI12MO2 | Sus316 | 316 / S31600 | STS316 | 1.4401 | 04CR17NI12MO2 | 316 |
| 13 | 0CR18NI12MO3TI / 06CR17NI12MO2TI | Sus316ti | 316De / S31635 | - | 1.4571 | 04CR17NI12MOTI20 | 316De |
| 14 | 00CR17NI14MO2 / 022CR17NI12MO2 | Sus316l | 316l / S31603 | Sts316l | 1.4404 | ~ 02CR17NI12MO2 | 316l |
| 15 | 0CR17NI12MO2N / 06CR17NI12MO2N | Sus316n | 316norte / S31651 | Sts316n | - | - | 316norte |
| 16 | 00CR17NI13MO2N / 022CR17NI13MO2N | Sus316ln | 316LN / S31653 | Sts316ln | 1.4429 | - | 316LN |
| 17 | 0CR18NI12MO2CU2 / 06CR18NI12MO2CU2 | Sus316J1 | - | STS316J1 | - | - | 316J1 |
| 18 | 00CR18NI14MO2CU2 / 022CR18NI14MO2CU2 | Sus316J1L | - | Sts316j1l | - | - | - |
| 19 | 0CR19NI13MO3 / 06CR19NI13MO3 | Sus317 | 317 / S31700 | STS317 | - | - | 317 |
| 20 | 00CR19NI13MO3 / 022CR19NI13MO3 | Sus317l | 317l / S31703 | Sts317l | 1.4438 | - | 317l |
| 21 | 0CR18NI10TI / 06CR18NI11ti | SUS321 | 321 / S32100 | STS321 | 1.4541 | 04CR18NI10TI20 | 321 |
| 22 | 0CR18NI11NB / 06CR18NI11NB | Sus347 | 347 / S34700 | ST3347 | 1.4550 | 04CR18NI10NB40 | 347 |
| No | Porcelana | Japón | América | Corea del Sur | unión Europea | India | Australia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ES | ÉL | ASTM / A NOSOTROS | Kansas | EN | ES | COMO |
| 23 | 0CR26NI5MO2 | - | Sus329J1 / 329 / S32900 | STS329J1 | 1.4477 | - | 329J1 |
| 24 | 00CR18NI5MO3SI2 / 022CR19NI5MO3SI2N | SUS329J3L | - / S31803 | Sts329j3l | 1.4462 | - | 329J3l |
| No | Porcelana | Porcelana | Japón | América | Corea del Sur | unión Europea | India | Australia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ES | Nuevo estándar nacional (07.10) | ÉL | ASTM / A NOSOTROS | Kansas | EN | ES | COMO |
| 25 | 0CR13al | 06CR13al | Sus405 | 405 / S40500 | STS405 | 1.4002 | 04CR13 | 405 |
| 26 | - | 022CR11ti | Suh409 | 409 / S40900 | STS409 | 1.4512 | - | 409l |
| 27 | 00CR12 | 022CR12 | Sus410l | - | Sts410l | - | - | 410l |
| 28 | 1CR17 | 10CR17 | Sus430 | 430 / S43000 | STS430 | 1.4016 | 05CR17 | 430 |
| 29 | 1CR17MO | 10CR17MO | Sus434 | 434 / S43400 | STS434 | 1.4113 | - | 434 |
| 30 | - | 022CR18NBTI | - | - | - | S43940 | - | 439 |
| 31 | 00CR18MO2 | 019CR19MO2NBTI | Sus444 | 444 / S44400 | STS444 | 1.4521 | - | 444 |
| No | Porcelana | Porcelana | Japón | América | Corea del Sur | unión Europea | India | Australia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ES | Nuevo estándar nacional (07.10) | ÉL | ASTM / A NOSOTROS | Kansas | EN | ES | COMO |
| 32 | 1CR12 | 12CR12 | Sus403 | 403 / S40300 | STS403 | - | - | - |
| 33 | 1CR13 | 12CR13 | Sus410 | 410 / S41000 | STS410 | 1.4006 | 12CR13 | 410 |
| 34 | 2CR13 | 20CR13 | Sus420J1 | 420 / S42000 | STS420J1 | 1.4021 | 20CR13 | 420 |
| 35 | 3CR13 | 30CR13 | Sus420J2 | - | STS420J2 | 1.4028 | 30CR13 | 420 |
| 36 | 7CR17 | 68CR17 | Sus440a | 440A / S44002 | Sts440a | - | - | - |
