Globālie nerūsējošā tērauda pakāpes ieviešanas standarti
Pieņemiet informētus lēmumus par ieguvumiem, izmantojot šo globālo nerūsējošā tērauda pakāpes salīdzināšanas diagrammu. Atklājiet atbilstošās specifikācijas visā Ķīnā, ASV, Eiropa, Japāna, Un vēl.
Nerūsējošā tērauda pakāpes salīdzināšanas galds
Ar pāri 150 Standartizētas nerūsējošā tērauda pakāpes visā pasaulē, ekvivalentu materiālu identificēšana ir kļuvusi sarežģīta, Īpaši pieaugot globālajām piegādes ķēdēm un daudzvalstu projektiem.
Šis raksts sniedz starptautiskos standartus, ieskaitot Ķīnas GB, Japānas JIS, Amerikas ASTM/UNS, Eiropa un, un citi, piemēram, Koreja KS, Indija ir, Austrālija kā, un Taivānas CNS.
| Ne | Ķīna | Japāna | Amerika | Dienvidkoreja | Eiropas Savienības | Indija | Austrālija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | GB | Viņš | ASTM / Mūs | KS | Iekšā | Ir | Kā |
| 1 | 1CR17Mn6ni5n / 12CR17Mn6ni5n | SUS201 | 201 / S20100 | STS201 | 1.4372 | 10CR17mn6ni4n20 | 201-2 |
| 2 | 1CR18Mn8ni5n / 12CR18MN9NI5N | SUS202 | 202 / S20200 | STS202 | 1.4373 | - | 202 |
| 3 | 1CR17ni7 / 12CR17ni7 | Tā301 | 301 / S30100 | STS301 | 1.4319 | 10CR17ni7 | 301 |
| 4 | 0Cr18ni9 / 06Crooky10 | SUS304 | 304 / S30400 | STS304 | 1.4301 | 07Cr18ni9 | 304 |
| 5 | 00Crooky10 / 022Crooky10 | SUS304L | 304Lukturis / S30403 | STS304L | 1.4306 | 02Cr18Ni11 | 304Lukturis |
| 6 | 0CR19ni9n / 06CR19ni10n | SUS304N1 | 304N / S30451 | STS304N1 | 1.4315 | - | 304N1 |
| 7 | 0Cr19ni10nbn / 06Cr19ni9nbn | SUS304N2 | XM21 / S30452 | STS304N2 | - | - | 304N2 |
| 8 | 00Cr18ni10n / 022CR19ni10n | SUS304LN | 304Lna / S30453 | STS304LN | - | - | 304Lna |
| 9 | 1CR18ni12 / 10CR18ni12 | SUS305 | 305 / S30500 | STS305 | 1.4303 | - | 305 |
| 10 | 0CR23ni13 / 06CR23ni13 | SUS309S | 309S / S30908 | STS309S | 1.4833 | - | 309S |
| 11 | 0CR25ni20 / 06CR25ni20 | SUS310S | 310S / S31008 | STS310S | 1.4845 | - | 310S |
| 12 | 0CR17ni12mo2 / 06CR17ni12mo2 | SUS316 | 316 / S31600 | STS316 | 1.4401 | 04CR17ni12mo2 | 316 |
| 13 | 0Cr18ni12mo3ti / 06Cr17ni12mo2ti | SUS316TI | 316No / S31635 | - | 1.4571 | 04CR17ni12Moti20 | 316No |
| 14 | 00CR17ni14mo2 / 022CR17ni12mo2 | SUS316L | 316Lukturis / S31603 | STS316L | 1.4404 | ~ 02cr17ni12mo2 | 316Lukturis |
| 15 | 0Cr17ni12mo2n / 06Cr17ni12mo2n | SUS316N | 316N / S31651 | STS316N | - | - | 316N |
| 16 | 00Cr17ni13mo2n / 022Cr17ni13mo2n | SUS316LN | 316Lna / S31653 | STS316LN | 1.4429 | - | 316Lna |
| 17 | 0CR18NI12MO2CU2 / 06CR18NI12MO2CU2 | SUS316J1 | - | STS316J1 | - | - | 316J1 |
| 18 | 00CR18NI14MO2CU2 / 022CR18NI14MO2CU2 | SUS316J1L | - | STS316J1L | - | - | - |
| 19 | 0CR19ni13mo3 / 06CR19ni13mo3 | SUS317 | 317 / S31700 | STS317 | - | - | 317 |
| 20 | 00CR19ni13mo3 / 022CR19ni13mo3 | SUS317L | 317Lukturis / S31703 | STS317L | 1.4438 | - | 317Lukturis |
| 21 | 0CR18ni10ti / 06Cr18ni11ti | Tā321 | 321 / S32100 | STS321 | 1.4541 | 04CR18ni10ti20 | 321 |
| 22 | 0CR18ni11nb / 06CR18ni11nb | SUS347 | 347 / S34700 | ST3347 | 1.4550 | 04Cr18Ni10Nb40 | 347 |
| Ne | Ķīna | Japāna | Amerika | Dienvidkoreja | Eiropas Savienības | Indija | Austrālija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | GB | Viņš | ASTM / Mūs | KS | Iekšā | Ir | Kā |
| 23 | 0CR26ni5MO2 | - | SUS329J1 / 329 / S32900 | STS329J1 | 1.4477 | - | 329J1 |
| 24 | 00CR18NI5MO3SI2 / 022Cr19ni5mo3Si2n | SUS329J3L | - / S31803 | STS329J3L | 1.4462 | - | 329J3L |
| Ne | Ķīna | Ķīna | Japāna | Amerika | Dienvidkoreja | Eiropas Savienības | Indija | Austrālija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | GB | Jauns valsts standarts (07.10) | Viņš | ASTM / Mūs | KS | Iekšā | Ir | Kā |
| 25 | 0Cr13al | 06Cr13al | SUS405 | 405 / S40500 | STS405 | 1.4002 | 04CR13 | 405 |
| 26 | - | 022Cr11ti | Suh409 | 409 / S40900 | STS409 | 1.4512 | - | 409Lukturis |
| 27 | 00CR12 | 022CR12 | SUS410L | - | STS410L | - | - | 410Lukturis |
| 28 | 1CR17 | 10CR17 | SUS430 | 430 / S43000 | STS430 | 1.4016 | 05CR17 | 430 |
| 29 | 1CR17mo | 10CR17mo | SUS434 | 434 / S43400 | STS434 | 1.4113 | - | 434 |
| 30 | - | 022CR18NBI | - | - | - | S43940 | - | 439 |
| 31 | 00CR18MO2 | 019CR19mo2nbti | SUS444 | 444 / S44400 | STS444 | 1.4521 | - | 444 |
| Ne | Ķīna | Ķīna | Japāna | Amerika | Dienvidkoreja | Eiropas Savienības | Indija | Austrālija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | GB | Jauns valsts standarts (07.10) | Viņš | ASTM / Mūs | KS | Iekšā | Ir | Kā |
| 32 | 1CR12 | 12CR12 | SUS403 | 403 / S40300 | STS403 | - | - | - |
| 33 | 1CR13 | 12CR13 | SUS410 | 410 / S41000 | STS410 | 1.4006 | 12CR13 | 410 |
| 34 | 2CR13 | 20CR13 | SUS420J1 | 420 / S42000 | STS420J1 | 1.4021 | 20CR13 | 420 |
| 35 | 3CR13 | 30CR13 | SUS420J2 | - | STS420J2 | 1.4028 | 30CR13 | 420 |
| 36 | 7CR17 | 68CR17 | SUS440A | 440Izšķirt / S44002 | STS440A | - | - | - |
