Глобальные стандарты реализации класса нержавеющей стали
Принять обоснованные решения по поиску с помощью этой глобальной карты сравнения классов из нержавеющей стали. Откройте для себя соответствующие спецификации в Китае, США, Европа, Япония, и многое другое.
Таблица сравнения классов из нержавеющей стали
С более чем 150 Стандартизированные оценки нержавеющей стали по всему миру, Выявление эквивалентных материалов стало сложным, Особенно по мере роста глобальных цепочек поставок и многострановых проектов растут.
Эта статья содержит международные стандарты, в том числе Китай ГБ, Япония JIS, Америка ASTM/UNS, Европа и, и другие, такие как Корея Кс, Индия есть, Австралия как, и Тайвань ЦНС.
| Нет | Китай | Япония | Америка | Южная Корея | Евросоюз | Индия | Австралия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ГБ | ОН | АСТМ / НАС | KS | В | ЯВЛЯЕТСЯ | КАК |
| 1 | 1CR17mn6ni5n / 12CR17mn6ni5n | SUS201 | 201 / S20100 | STS201 | 1.4372 | 10CR17MN6NI4N20 | 201-2 |
| 2 | 1CR18mn8ni5n / 12CR18mn9ni5n | SUS202 | 202 / S20200 | STS202 | 1.4373 | - | 202 |
| 3 | 1CR17ni7 / 12CR17ni7 | ITS301 | 301 / S30100 | STS301 | 1.4319 | 10CR17ni7 | 301 |
| 4 | 0CR18ni9 / 06Crooky10 | SUS304 | 304 / С30400 | STS304 | 1.4301 | 07CR18ni9 | 304 |
| 5 | 00Crooky10 / 022Crooky10 | SUS304L | 304л / S30403 | STS304L | 1.4306 | 02CR18ni11 | 304л |
| 6 | 0CR19ni9n / 06CR19ni10n | SUS304N1 | 304Н / S30451 | STS304N1 | 1.4315 | - | 304N1 |
| 7 | 0CR19ni10nbn / 06CR19ni9nbn | SUS304N2 | XM21 / S30452 | STS304N2 | - | - | 304Н2 |
| 8 | 00CR18ni10n / 022CR19ni10n | SUS304LN | 304ЛН / S30453 | STS304LN | - | - | 304ЛН |
| 9 | 1CR18ni12 / 10CR18ni12 | SUS305 | 305 / S30500 | STS305 | 1.4303 | - | 305 |
| 10 | 0CR23NI13 / 06CR23NI13 | SUS309S | 309С / S30908 | STS309S | 1.4833 | - | 309С |
| 11 | 0CR25ni20 / 06CR25ni20 | SUS310s | 310С / S31008 | STS310S | 1.4845 | - | 310С |
| 12 | 0CR17ni12mo2 / 06CR17ni12mo2 | SUS316 | 316 / S31600 | STS316 | 1.4401 | 04CR17ni12mo2 | 316 |
| 13 | 0CR18ni12mo3ti / 06CR17ni12mo2ti | SUS316TI | 316Из / S31635 | - | 1.4571 | 04CR17ni12moti20 | 316Из |
| 14 | 00CR17ni14mo2 / 022CR17ni12mo2 | SUS316L | 316л / S31603 | STS316L | 1.4404 | ~ 02cr17ni12mo2 | 316л |
| 15 | 0CR17ni12mo2n / 06CR17ni12mo2n | SUS316N | 316Н / S31651 | STS316N | - | - | 316Н |
| 16 | 00CR17ni13mo2n / 022CR17ni13mo2n | SUS316LN | 316ЛН / S31653 | STS316LN | 1.4429 | - | 316ЛН |
| 17 | 0CR18ni12mo2cu2 / 06CR18ni12mo2cu2 | SUS316J1 | - | STS316J1 | - | - | 316J1 |
| 18 | 00CR18NI14MO2CU2 / 022CR18NI14MO2CU2 | SUS316J1L | - | STS316J1L | - | - | - |
| 19 | 0CR19ni13mo3 / 06CR19ni13mo3 | SUS317 | 317 / S31700 | STS317 | - | - | 317 |
| 20 | 00CR19ni13mo3 / 022CR19ni13mo3 | SUS317L | 317л / S31703 | STS317L | 1.4438 | - | 317л |
| 21 | 0CR18ni10ti / 06CR18ni11ti | ITS321 | 321 / S32100 | STS321 | 1.4541 | 04CR18ni10ti20 | 321 |
| 22 | 0CR18ni11nb / 06CR18ni11nb | SUS347 | 347 / S34700 | ST3347 | 1.4550 | 04CR18NI10NB40 | 347 |
| Нет | Китай | Япония | Америка | Южная Корея | Евросоюз | Индия | Австралия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ГБ | ОН | АСТМ / НАС | KS | В | ЯВЛЯЕТСЯ | КАК |
| 23 | 0CR26ni5mo2 | - | SUS329J1 / 329 / S32900 | STS329J1 | 1.4477 | - | 329J1 |
| 24 | 00CR18ni5mo3si2 / 022CR19ni5mo3si2n | SUS329J3L | - / S31803 | STS329J3L | 1.4462 | - | 329J3L |
| Нет | Китай | Китай | Япония | Америка | Южная Корея | Евросоюз | Индия | Австралия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ГБ | Новый национальный стандарт (07.10) | ОН | АСТМ / НАС | KS | В | ЯВЛЯЕТСЯ | КАК |
| 25 | 0CR13AL | 06CR13AL | SUS405 | 405 / S40500 | STS405 | 1.4002 | 04CR13 | 405 |
| 26 | - | 022Cr11ti | SUH409 | 409 / S40900 | STS409 | 1.4512 | - | 409л |
| 27 | 00CR12 | 022CR12 | SUS410L | - | STS410L | - | - | 410л |
| 28 | 1CR17 | 10CR17 | SUS430 | 430 / S43000 | STS430 | 1.4016 | 05CR17 | 430 |
| 29 | 1CR17MO | 10CR17MO | SUS434 | 434 / S43400 | STS434 | 1.4113 | - | 434 |
| 30 | - | 022Cr18nbti | - | - | - | S43940 | - | 439 |
| 31 | 00CR18MO2 | 019CR19MO2NBTI | SUS444 | 444 / S44400 | STS444 | 1.4521 | - | 444 |
| Нет | Китай | Китай | Япония | Америка | Южная Корея | Евросоюз | Индия | Австралия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ГБ | Новый национальный стандарт (07.10) | ОН | АСТМ / НАС | KS | В | ЯВЛЯЕТСЯ | КАК |
| 32 | 1CR12 | 12CR12 | SUS403 | 403 / S40300 | STS403 | - | - | - |
| 33 | 1CR13 | 12CR13 | SUS410 | 410 / S41000 | STS410 | 1.4006 | 12CR13 | 410 |
| 34 | 2CR13 | 20CR13 | SUS420J1 | 420 / S42000 | STS420J1 | 1.4021 | 20CR13 | 420 |
| 35 | 3CR13 | 30CR13 | SUS420J2 | - | STS420J2 | 1.4028 | 30CR13 | 420 |
| 36 | 7CR17 | 68CR17 | SUS440A | 440А / S44002 | STS440A | - | - | - |
