Globale Edelstolstolklass Implementatiounsnormen
Maacht informéiert Sourcing Entscheedungen mat dëser globaler Edelstol-Grad Verglach Chart. Entdeckt passend Spezifikatioune iwwer China, Ira, Europa, Japan, a méi.
Edelstol Stol Grad Verglach Dësch
Matiwwer 150 Standardiséiert Edelstahlgraded Welten weltwäit, Equivalent Materialien identifizéieren ass komplex ginn, besonnesch wéi global Versuergung vu Ketten a Multi-Land Projeten wuessen.
Dësen Artikel gëtt international Normen, dorënner China's GB, Japan's Jis, Amerika's Astm / net, Europa an, an anerer wéi Korea ks, Indien ass, Australien als, an Taiwan cns.
| Nee | China | Japan | Amerika | Südkorea | Europäesch Unioun | Indien | Australien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | GB | Hien | Astm / Ons | Ks | An | Ass | Wéi |
| 1 | 1Cr17Mn6ni5n / 12Cr17Mn6ni5n | Sus201 | 201 / S20100 | STS201 | 1.4372 | 10Cr17Mn6ni4n20 | 201-2 |
| 2 | 1Cr18mn8ni5n / 12Cr18mn9ni5n | Sus202 | 202 / S20200 | Sts202 | 1.4373 | - | 202 |
| 3 | 1Cr17ni7 / 12Cr17ni7 | Seng301 | 301 / S30100 | STS301 | 1.4319 | 10Cr17ni7 | 301 |
| 4 | 0Cr18ni9 / 06Crooky10 | Sir304 | 304 / S30400 | Sts304 | 1.4301 | 07Cr18ni9 | 304 |
| 5 | 00Crooky10 / 022Crooky10 | Sus304L | 304L / S30403 | Sts304l | 1.4306 | 02Cr18ni11 | 304L |
| 6 | 0Cr19ni9n / 06Cr19ni10n | Sus304n1 | 304N / S30451 | Sts3044n1 | 1.4315 | - | 304N1 |
| 7 | 0Cr19ni10nbn / 06Cr1ni9nbn | Sus304n2 | Xm21 / S30452 | Sts304n2 | - | - | 304N2 |
| 8 | 00Cr18ni10n / 022Cr19ni10n | Sus304ln | 304Ln / S30453 | Sts304ln | - | - | 304Ln |
| 9 | 1Cr18ni12 / 10Cr18ni12 | Sus30 | 305 / S30500 | Sts305 | 1.4303 | - | 305 |
| 10 | 0Cr23nni13 / 06Cr23nni13 | Sus309s | 309S / S30908 | Sts309s | 1.4833 | - | 309S |
| 11 | 0Cr25ni20 / 06Cr25ni20 | Sus310s | 310S / S31008 | STS310s | 1.4845 | - | 310S |
| 12 | 0Cr17ni12mo2 / 06Cr17ni12mo2 | Sus316 | 316 / S31600 | Sts316 | 1.4401 | 04Cr17ni12mo2 | 316 |
| 13 | 0Cr18ni12moxti / 06Cr17ni12mo2mooti | Sus316ti | 316Vun / S31635 | - | 1.4571 | 04CR17NI12MOTI20 | 316Vun |
| 14 | 00Cr17ni14mo2 / 022Cr17ni12mo2 | Sus316L | 316L / S31603 | Sts316l | 1.4404 | ~ 02cr17ni12mo2 | 316L |
| 15 | 0Cr17ni12mo2n / 06Cr17ni12mo2n | Sus316n | 316N / S31651 | Sts316n | - | - | 316N |
| 16 | 00Cr17ni13mo2n / 022Cr17ni13mo2n | Sus316ln | 316Ln / S316653 | Sts316ln | 1.4429 | - | 316Ln |
| 17 | 0Cr18ni12mo2mo2moCU2 / 06Cr18ni12mo2mo2moCU2 | Sus316j1 | - | Sts316j1 | - | - | 316Jap |
| 18 | 00CR18NI14MO2CU2 / 022CR18NI14MO2CU2 | Sus316J1l | - | Sts316j1l | - | - | - |
| 19 | 0Cr19ni13mo3 / 06Cr19ni13mo3 | Sus317 | 317 / S31700 | Sts317 | - | - | 317 |
| 20 | 00Cr19ni13mo3 / 022Cr19ni13mo3 | Sus317L | 317L / S31703 | Sts317L | 1.4438 | - | 317L |
| 21 | 0Cr18ni10ti / 06Cr18ni11ti | Seng321 | 321 / S32100 | Sts321 | 1.4541 | 04Cr18ni10Ti20 | 321 |
| 22 | 0Cr18ni11nb / 06Cr18ni11nb | Sus347 | 347 / S34700 | St33477 | 1.4550 | 04Cr18ni10nb40 | 347 |
| Nee | China | Japan | Amerika | Südkorea | Europäesch Unioun | Indien | Australien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | GB | Hien | Astm / Ons | Ks | An | Ass | Wéi |
| 23 | 0Cr26ni5mo2 | - | Sus329j1 / 329 / S32900 | STS329J1 | 1.4477 | - | 329Jap |
| 24 | 00Cr18ni5mo3SI2 / 022CR19NI5MO3SI2N | Sus329j3l | - / S31803 | Sts329j3l | 1.4462 | - | 329J3l |
| Nee | China | China | Japan | Amerika | Südkorea | Europäesch Unioun | Indien | Australien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | GB | Neie National Standard (07.10) | Hien | Astm / Ons | Ks | An | Ass | Wéi |
| 25 | 0Cr13al | 06Cr13al | Sus405 | 405 / S40500 | STS405 | 1.4002 | 04Cr13 | 405 |
| 26 | - | 022Cr11Ti | Suh409 | 409 / S40900 | STS409 | 1.4512 | - | 409L |
| 27 | 00CR12 | 022CR12 | Sus410l | - | Sts410l | - | - | 410L |
| 28 | 1Cr17 | 10Cr17 | SUS430 | 430 / S43000 | STS430 | 1.4016 | 05Cr17 | 430 |
| 29 | 1Cr17MO | 10Cr17MO | Sus434 | 434 / S43400 | Sts434 | 1.4113 | - | 434 |
| 30 | - | 022Cr18nbi | - | - | - | S43940 | - | 439 |
| 31 | 00Cr18M2 | 019Cr19M2nbti | Sus444 | 444 / S44400 | Sts444 | 1.4521 | - | 444 |
| Nee | China | China | Japan | Amerika | Südkorea | Europäesch Unioun | Indien | Australien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | GB | Neie National Standard (07.10) | Hien | Astm / Ons | Ks | An | Ass | Wéi |
| 32 | 1CR12 | 12CR12 | Sus403 | 403 / S40300 | STS403 | - | - | - |
| 33 | 1Cr13 | 12Cr13 | Sus410 | 410 / S41000 | STS410 | 1.4006 | 12Cr13 | 410 |
| 34 | 2Cr13 | 20Cr13 | Sus420j1 | 420 / S42000 | STS420J1 | 1.4021 | 20Cr13 | 420 |
| 35 | 3Cr13 | 30Cr13 | Sus420J2 | - | STS420J2 | 1.4028 | 30Cr13 | 420 |
| 36 | 7Cr17 | 68Cr17 | Sus440A | 440A K) / S44002 | STS440A | - | - | - |
