Համաշխարհային չժանգոտվող պողպատե դասի իրականացման ստանդարտներ
Այս գլոբալ չժանգոտվող պողպատե դասարանի համեմատության աղյուսակի վերաբերյալ տեղեկացված որոշումներ կայացրեք. Բացահայտեք համապատասխան բնութագրերը Չինաստանում, Ամերիկա, Եվրոպան, Ապոնիա, եւ ավելին.
Չժանգոտվող պողպատե դասի համեմատման աղյուսակ
Ավարտվեց 150 Ստանդարտացված չժանգոտվող պողպատե դասարաններ ամբողջ աշխարհում, Համալիր է դարձել համարժեք նյութերի նույնականացումը, Հատկապես, քանի որ աճում են մատակարարման գլոբալ շղթաները եւ բազմաբնակարան ծրագրերը.
Այս հոդվածը տրամադրում է միջազգային ստանդարտներ, ներառյալ Չինաստանի GB- ն, Japan ապոնիայի JIS, Ամերիկայի ASTM / USS, Եվրոպայի եւ, Եվ մյուսները, ինչպես Կորեա Քսը, Հնդկաստանում է, Ավստրալիա, ինչպես, եւ Թայվանի CNS.
| Ոչ | Շապիկ | Ապոնիա | Ամերիկա | Հարավային Կորեա | Եվրամիություն | Հնդկաստան | Ավստրալիա |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Գբ | Նա | ASTM / Ամերիկա | Ք. | Մեջ | Է լինել | Որպես |
| 1 | 1Cr17mn6ni5n / 12Cr17mn6ni5n | Sus201 | 201 / S20100 | Sts201 | 1.4372 | 10Cr17mn6ni4n20 | 201-2 |
| 2 | 1Cr18mn8ni5n / 12Cr18mn9ni5n | Sus202 | 202 / S20200 | Sts202 | 1.4373 | - | 202 |
| 3 | 1Cr17ni7 / 12Cr17ni7 | ITS301 | 301 / S30100 | Sts301 | 1.4319 | 10Cr17ni7 | 301 |
| 4 | 0Cr18ni9 / 06Crooky10 | Sus304 | 304 / S30400 | Sts304 | 1.4301 | 07Cr18ni9 | 304 |
| 5 | 00Crooky10 / 022Crooky10 | Sus304l | 304Լակոտ / S30403 | Sts304 լ | 1.4306 | 02Cr18ni11 | 304Լակոտ |
| 6 | 0Cr19ni9n / 06Cr19ni10n | Sus304n1 | 304Ն / S30451 | Sts304n1 | 1.4315 | - | 304N1 |
| 7 | 0Cr19ni10nbn / 06Cr19ni9nbn | Sus304n2 | Xm21 / S30452 | Sts304n2 | - | - | 304N2 |
| 8 | 00Cr18ni10n / 022Cr19ni10n | Sus304ln | 304Ժլատ / S30453 | Sts304ln | - | - | 304Ժլատ |
| 9 | 1Cr18ni12 / 10Cr18ni12 | Sus305 | 305 / S30500 | Sts305 | 1.4303 | - | 305 |
| 10 | 0Cr23ni13 / 06Cr23ni13 | Sus309s | 309Ծուռ / S30908 | Sts309s | 1.4833 | - | 309Ծուռ |
| 11 | 0CR25NI20 / 06CR25NI20 | Sus310s | 310Ծուռ / S31008 | Sts310s | 1.4845 | - | 310Ծուռ |
| 12 | 0Cr17ni12mo2 / 06Cr17ni12mo2 | Sus316 | 316 / S31600 | Sts316 | 1.4401 | 04Cr17ni12mo2 | 316 |
| 13 | 0Cr18ni12moo3ti / 06CR17NI12MO2TI | Sus316ti | 316Է / S31635 | - | 1.4571 | 04Cr17ni12moti20 | 316Է |
| 14 | 00Cr17ni14mo2 / 022Cr17ni12mo2 | Sus316l | 316Լակոտ / S31603 | Sts316L | 1.4404 | ~ 02CR17NI12MO2 | 316Լակոտ |
| 15 | 0Cr17ni12mo2n / 06Cr17ni12mo2n | Sus316n | 316Ն / S31651 | Sts316n | - | - | 316Ն |
| 16 | 00Cr17ni13mo2n / 022Cr17ni13mo2n | Sus316LN | 316Ժլատ / S31653 | Sts316LN | 1.4429 | - | 316Ժլատ |
| 17 | 0Cr18ni12mo2cu2 / 06Cr18ni12mo2cu2 | Sus316j1 | - | STS316J1 | - | - | 316J1 |
| 18 | 00CR18NI14MO2CU2 / 022CR18NI14MO2CU2 | Sus316j1l | - | Sts316J1L | - | - | - |
| 19 | 0Cr19ni13mo3 / 06Cr19ni13mo3 | Sus317 | 317 / S31700 | Sts317 | - | - | 317 |
| 20 | 00Cr19ni13mo3 / 022Cr19ni13mo3 | Sus317l | 317Լակոտ / S31703 | Sts317 լ | 1.4438 | - | 317Լակոտ |
| 21 | 0Cr18ni10ti / 06Cr18ni11ti | ITS321 | 321 / S32100 | Sts321 | 1.4541 | 04CR18NI10TI20 | 321 |
| 22 | 0Cr18ni11nb / 06Cr18ni11nb | Sus347 | 347 / S34700 | ST3347 | 1.4550 | 04CR18NI10NB40 | 347 |
| Ոչ | Շապիկ | Ապոնիա | Ամերիկա | Հարավային Կորեա | Եվրամիություն | Հնդկաստան | Ավստրալիա |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Գբ | Նա | ASTM / Ամերիկա | Ք. | Մեջ | Է լինել | Որպես |
| 23 | 0CR26NI5MO2 | - | Sus329j1 / 329 / S32900 | Sts329j1 | 1.4477 | - | 329J1 |
| 24 | 00CR18NI5MO3SI2 / 022Cr19ni5moo3si2n | Sus329j3l | - / S31803 | Sts329j3l | 1.4462 | - | 329J3l |
| Ոչ | Շապիկ | Շապիկ | Ապոնիա | Ամերիկա | Հարավային Կորեա | Եվրամիություն | Հնդկաստան | Ավստրալիա |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Գբ | Նոր ազգային ստանդարտ (07.10) | Նա | ASTM / Ամերիկա | Ք. | Մեջ | Է լինել | Որպես |
| 25 | 0CR13AL | 06CR13AL | Sus405 | 405 / S40500 | Sts405 | 1.4002 | 04Cr13 | 405 |
| 26 | - | 022Cr11ti | Suh409 | 409 / S40900 | Sts409 | 1.4512 | - | 409Լակոտ |
| 27 | 00CR12 | 022CR12 | Sus410l | - | Sts410l | - | - | 410Լակոտ |
| 28 | 1CR17 | 10CR17 | Sus430 | 430 / S43000 | Sts430 | 1.4016 | 05CR17 | 430 |
| 29 | 1CR17MO | 10CR17MO | Sus434 | 434 / S43400 | Sts434 | 1.4113 | - | 434 |
| 30 | - | 022CR18NBTI | - | - | - | S43940 | - | 439 |
| 31 | 00CR18MO2 | 019CR19MO2NBTI | Sus444 | 444 / S44400 | Sts444 | 1.4521 | - | 444 |
| Ոչ | Շապիկ | Շապիկ | Ապոնիա | Ամերիկա | Հարավային Կորեա | Եվրամիություն | Հնդկաստան | Ավստրալիա |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Գբ | Նոր ազգային ստանդարտ (07.10) | Նա | ASTM / Ամերիկա | Ք. | Մեջ | Է լինել | Որպես |
| 32 | 1CR12 | 12CR12 | Sus403 | 403 / S40300 | Sts403 | - | - | - |
| 33 | 1Cr13 | 12Cr13 | Sus410 | 410 / S41000 | Sts410 | 1.4006 | 12Cr13 | 410 |
| 34 | 2Cr13 | 20Cr13 | Sus420j1 | 420 / S42000 | Sts420j1 | 1.4021 | 20Cr13 | 420 |
| 35 | 3Cr13 | 30Cr13 | Sus420j2 | - | Sts420j2 | 1.4028 | 30Cr13 | 420 |
| 36 | 7CR17 | 68CR17 | Sus440a | 440Էունք / S44002 | Sts440a | - | - | - |
