Nā Kūlana Kūʻai Kūʻai Kūʻai Kūʻai Kūʻai Kūʻai Kūʻai
E hana i nā hoʻoholo iʻikeʻia me kēiaʻano hoʻohālikelike o ka honua. Eʻike i nā kiko'ī kiko'ī ma waena o Kina, USA, Europa, Iapana, a me hou aku.
ʻO ka papa hana hoʻohālikelike o ke kumukūʻai
Me ka 150 ʻO nā kila kila maʻamau maʻamau, ka hoʻomaopopoʻana i nā mea likeʻole i lilo i mea paʻakikī, E like me ka nui o nā kaulahao e hāʻawi ai i nā kaulahao a me nā papahana lehulehu.
Hāʻawi kēiaʻatikala i nā kūlana honua, komo me ka gb o china, Jis, ʻAmelikaʻAmelika /ʻaʻole hoʻi, Elou, a me na mea e like me Korea ks, India, Australia as, a me Taiwan Cns.
| ʻAʻole | Kina | Iapana | Americali | Kōlea Hema | Ka Unina hoʻohui | ʻInia | Nuhōlani |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Gb | Oia | Hosm / Kā mākou | Ks | I | Oe | E like me |
| 1 | 1Cris176n6ni5n / 12Cris176n6ni5n | Sus201 | 201 / S20100 | Sts201 | 1.4372 | 10Cris17mn6ni4n | 201-2 |
| 2 | 1Car18mn8n / 12Cart8mn9ni5n | Sus202 | 202 / S20200 | StS202 | 1.4373 | - | 202 |
| 3 | 1Cr17ni7 / 12Cr17ni7 | Sus301 | 301 / S30100 | Sts301 | 1.4319 | 10Cr17ni7 | 301 |
| 4 | 0Cr18ni9 / 06Kēia | Ser304 | 304 / S30400 | StS304 | 1.4301 | 07Cr18ni9 | 304 |
| 5 | 00Kēia / 022Kēia | Ser304l | 304L / S30403 | Sts304l | 1.4306 | 02Cr18ni11 | 304L |
| 6 | 0Krpernn / 06Wiki_ka | Sus304n1 | 304N / S30451 | Sts3044n1 | 1.4315 | - | 304N1 |
| 7 | 0Mrp19ni10nbn / 06Krpernbn | Sub304n2 | Xm21 / S30452 | Sts304N2 | - | - | 304N2 |
| 8 | 00Cr18n / 022Wiki_ka | Ser304ln | 304Lin / S30453 | Sts304ln | - | - | 304Lin |
| 9 | 1Cr18ni12 / 10Cr18ni12 | Sus305 | 305 / S30500 | StS305 | 1.4303 | - | 305 |
| 10 | 0Cr23ni13 / 06Cr23ni13 | Sus309s | 309S / S30908 | Sts309s | 1.4833 | - | 309S |
| 11 | 0Cr2er20 / 06Cr2er20 | Sus310s | 310S / S31008 | Sts310 | 1.4845 | - | 310S |
| 12 | 0Chindni12MO2 / 06Chindni12MO2 | Sus316 | 316 / S31600 | Sts316 | 1.4401 | 04Chindni12MO2 | 316 |
| 13 | 0Car18ni12mo3ti / 06Cr17ni12MOPISDI | Sus316ti | 316No / S3635 | - | 1.4571 | 04Cr17ni12MOG20 | 316No |
| 14 | 00Cris17mo2 / 022Chindni12MO2 | SUT316L | 316L / S3603 | Sts316l | 1.4404 | ~ 02s 2917 | 316L |
| 15 | 0Cr17ni12MO2n / 06Cr17ni12MO2n | Sus316n | 316N / S31651 | Sts316N | - | - | 316N |
| 16 | 00Cris zhewmo2n / 022Cris zhewmo2n | SUM316LN | 316Lin / S31653 | Sts316ln | 1.4429 | - | 316Lin |
| 17 | 0Cr18ni12Momop2 / 06Cr18ni12Momop2 | Sus316j1 | - | Sts316j1 | - | - | 316J1 |
| 18 | 00Kr18NI1416MU2 / 022Kr18NI1416MU2 | Sus316J1l | - | Stts316j1l | - | - | - |
| 19 | 0Cr19ni13mo3 / 06Cr19ni13mo3 | Sus317 | 317 / S31700 | Sts317 | - | - | 317 |
| 20 | 00Cr19ni13mo3 / 022Cr19ni13mo3 | Sus317l | 317L / S31703 | Sts317l | 1.4438 | - | 317L |
| 21 | 0Cr18ni10ti / 06Cr18ni11ti | Sus321 | 321 / S32100 | STTS321 | 1.4541 | 04Cr18ni10ti20 | 321 |
| 22 | 0Cr18ni11nb / 06Cr18ni11nb | Sus347 | 347 / S34700 | Sts347 | 1.4550 | 04Cr18ni10nb40 | 347 |
| ʻAʻole | Kina | Iapana | Americali | Kōlea Hema | Ka Unina hoʻohui | ʻInia | Nuhōlani |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Gb | Oia | Hosm / Kā mākou | Ks | I | Oe | E like me |
| 23 | 0Cr26ni5MO2 | - | Sus329j1 / 329 / S32900 | Sts329j1 | 1.4477 | - | 329J1 |
| 24 | 00Cr18ni5mo3si2 / 022Cr_ni5mo3si2n | Sus329j3l | - / S31803 | Sts329j3l | 1.4462 | - | 329J3l |
| ʻAʻole | Kina | Kina | Iapana | Americali | Kōlea Hema | Ka Unina hoʻohui | ʻInia | Nuhōlani |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Gb | Nā Kūlana Kūʻai Hou (07.10) | Oia | Hosm / Kā mākou | Ks | I | Oe | E like me |
| 25 | 0Crppt | 06Crppt | Sus405 | 405 / S40500 | Sts405 | 1.4002 | 04Cr13 | 405 |
| 26 | - | 022CR11ti | Suh409 | 409 / S40900 | StS409 | 1.4512 | - | 409L |
| 27 | 00Cr12 | 022Cr12 | Sus410l | - | StS410L | - | - | 410L |
| 28 | 1Cris17 | 10Cris17 | Sus430 | 430 / S43000 | Sts430 | 1.4016 | 05Cris17 | 430 |
| 29 | 1Cràmo | 10Cràmo | Sus434 | 434 / S43400 | StS434 | 1.4113 | - | 434 |
| 30 | - | 022Cor18nbti | - | - | - | S43940 | - | 439 |
| 31 | 00Car18m2 | 019Crlerr -mo2nbti | Suo444 | 444 / S44400 | StS444 | 1.4521 | - | 444 |
| ʻAʻole | Kina | Kina | Iapana | Americali | Kōlea Hema | Ka Unina hoʻohui | ʻInia | Nuhōlani |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Gb | Nā Kūlana Kūʻai Hou (07.10) | Oia | Hosm / Kā mākou | Ks | I | Oe | E like me |
| 32 | 1Cr12 | 12Cr12 | Sus403 | 403 / S40300 | Sts403 | - | - | - |
| 33 | 1Cr13 | 12Cr13 | Sus410 | 410 / S41000 | StS410 | 1.4006 | 12Cr13 | 410 |
| 34 | 2Cr13 | 20Cr13 | Sus420j1 | 420 / S42000 | StS420j1 | 1.4021 | 20Cr13 | 420 |
| 35 | 3Cr13 | 30Cr13 | Sus420j2 | - | StS420j2 | 1.4028 | 30Cr13 | 420 |
| 36 | 7Cris17 | 68Cris17 | Sus4DA | 440A / S44002 | StS440 | - | - | - |
