معايير تنفيذ الصف الفولاذ المقاوم للصدأ العالمي
اتخاذ قرارات مستنيرة من مصادر مع مخطط مقارنة الصف الفولاذ المقاوم للصدأ العالمي هذا. اكتشف المواصفات المطابقة في جميع أنحاء الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, أوروبا, اليابان, وأكثر.
جدول مقارنة الصف الفولاذ المقاوم للصدأ
مع أكثر 150 درجات الفولاذ المقاوم للصدأ الموحدة في جميع أنحاء العالم, أصبح تحديد المواد المكافئة معقدًا, خاصة مع نمو سلاسل التوريد العالمية والمشاريع متعددة البلدان.
توفر هذه المقالة معايير دولية, بما في ذلك GB في الصين, اليابان JIS, أمريكا ASTM/UNS, أوروبا و, وآخرون مثل كوريا KS, الهند, أستراليا, وتايوان الجهاز العصبي المركزي.
| لا | الصين | اليابان | أمريكا | كوريا الجنوبية | الاتحاد الأوروبي | الهند | أستراليا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | غيغابايت | هو | أستم / نحن | KS | في | يكون | مثل |
| 1 | 1Cr17Mn6Ni5N / 12Cr17Mn6Ni5N | SUS201 | 201 / S20100 | STS201 | 1.4372 | 10CR17MN6NI4N20 | 201-2 |
| 2 | 1CR18MN8NI5N / 12CR18MN9NI5N | SUS202 | 202 / S20200 | STS202 | 1.4373 | - | 202 |
| 3 | 1CR17NI7 / 12CR17NI7 | ITS301 | 301 / S30100 | STS301 | 1.4319 | 10CR17NI7 | 301 |
| 4 | 0Cr18Ni9 / 06crooky10 | SUS304 | 304 / S30400 | STS304 | 1.4301 | 07Cr18Ni9 | 304 |
| 5 | 00crooky10 / 022crooky10 | SUS304L | 304ل / S30403 | STS304L | 1.4306 | 02CR18NI11 | 304ل |
| 6 | 0CR19NI9N / 06CR19NI10N | SUS304N1 | 304ن / S30451 | STS304N1 | 1.4315 | - | 304N1 |
| 7 | 0CR19NI10NBN / 06CR19NI9NBN | SUS304N2 | XM21 / S30452 | STS304N2 | - | - | 304N2 |
| 8 | 00CR18NI10N / 022CR19NI10N | SUS304LN | 304إل إن / S30453 | STS304LN | - | - | 304إل إن |
| 9 | 1CR18NI12 / 10CR18NI12 | SUS305 | 305 / S30500 | STS305 | 1.4303 | - | 305 |
| 10 | 0Cr23Ni13 / 06Cr23Ni13 | SUS309S | 309س / S30908 | STS309S | 1.4833 | - | 309س |
| 11 | 0CR25NI20 / 06CR25NI20 | Sus310s | 310س / S31008 | STS310S | 1.4845 | - | 310س |
| 12 | 0CR17NI12MO2 / 06CR17NI12MO2 | SUS316 | 316 / S31600 | STS316 | 1.4401 | 04CR17NI12MO2 | 316 |
| 13 | 0CR18NI12MO3TI / 06CR17NI12MO2TI | SUS316TI | 316ل / S31635 | - | 1.4571 | 04CR17NI12MOTI20 | 316ل |
| 14 | 00CR17NI14MO2 / 022CR17NI12MO2 | SUS316L | 316ل / S31603 | STS316L | 1.4404 | ~ 02CR17NI12MO2 | 316ل |
| 15 | 0CR17NI12MO2N / 06CR17NI12MO2N | SUS316N | 316ن / S31651 | STS316N | - | - | 316ن |
| 16 | 00CR17NI13MO2N / 022CR17NI13MO2N | SUS316LN | 316إل إن / S31653 | STS316LN | 1.4429 | - | 316إل إن |
| 17 | 0CR18NI12MO2CU2 / 06CR18NI12MO2CU2 | SUS316J1 | - | STS316J1 | - | - | 316J1 |
| 18 | 00CR18NI14MO2CU2 / 022CR18NI14MO2CU2 | SUS316J1L | - | STS316J1L | - | - | - |
| 19 | 0Cr19Ni13Mo3 / 06Cr19Ni13Mo3 | SUS317 | 317 / S31700 | STS317 | - | - | 317 |
| 20 | 00Cr19Ni13Mo3 / 022Cr19Ni13Mo3 | SUS317L | 317ل / S31703 | STS317L | 1.4438 | - | 317ل |
| 21 | 0CR18NI10TI / 06CR18NI11TI | ITS321 | 321 / S32100 | STS321 | 1.4541 | 04CR18NI10TI20 | 321 |
| 22 | 0CR18NI11NB / 06CR18NI11NB | SUS347 | 347 / S34700 | STS347 | 1.4550 | 04CR18NI10NB40 | 347 |
| لا | الصين | اليابان | أمريكا | كوريا الجنوبية | الاتحاد الأوروبي | الهند | أستراليا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | غيغابايت | هو | أستم / نحن | KS | في | يكون | مثل |
| 23 | 0CR26NI5MO2 | - | SUS329J1 / 329 / S32900 | STS329J1 | 1.4477 | - | 329J1 |
| 24 | 00Cr18Ni5Mo3Si2 / 022Cr19Ni5Mo3Si2N | SUS329J3L | - / S31803 | STS329J3L | 1.4462 | - | 329J3L |
| لا | الصين | الصين | اليابان | أمريكا | كوريا الجنوبية | الاتحاد الأوروبي | الهند | أستراليا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | غيغابايت | المعيار الوطني الجديد (07.10) | هو | أستم / نحن | KS | في | يكون | مثل |
| 25 | 0Cr13Al | 06Cr13Al | SUS405 | 405 / S40500 | STS405 | 1.4002 | 04CR13 | 405 |
| 26 | - | 022CR11TI | SUH409 | 409 / S40900 | STS409 | 1.4512 | - | 409ل |
| 27 | 00CR12 | 022CR12 | SUS410L | - | STS410L | - | - | 410ل |
| 28 | 1CR17 | 10CR17 | SUS430 | 430 / S43000 | STS430 | 1.4016 | 05CR17 | 430 |
| 29 | 1CR17MO | 10CR17MO | SUS434 | 434 / S43400 | STS434 | 1.4113 | - | 434 |
| 30 | - | 022CR18NBTI | - | - | - | S43940 | - | 439 |
| 31 | 00CR18MO2 | 019CR19MO2NBTI | SUS444 | 444 / S44400 | STS444 | 1.4521 | - | 444 |
| لا | الصين | الصين | اليابان | أمريكا | كوريا الجنوبية | الاتحاد الأوروبي | الهند | أستراليا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | غيغابايت | المعيار الوطني الجديد (07.10) | هو | أستم / نحن | KS | في | يكون | مثل |
| 32 | 1CR12 | 12CR12 | SUS403 | 403 / S40300 | STS403 | - | - | - |
| 33 | 1CR13 | 12CR13 | SUS410 | 410 / S41000 | STS410 | 1.4006 | 12CR13 | 410 |
| 34 | 2CR13 | 20CR13 | SUS420J1 | 420 / S42000 | STS420J1 | 1.4021 | 20CR13 | 420 |
| 35 | 3CR13 | 30CR13 | SUS420J2 | - | STS420J2 | 1.4028 | 30CR13 | 420 |
| 36 | 7CR17 | 68CR17 | SUS440A | 440أ / S44002 | STS440A | - | - | - |
