Прилагођени лептир вентили
Од нерђајућег челика и нодуларног гвожђа до легура обложених ПТФЕ и високотемпературних легура, са опцијама за прирубнице, луг, и дизајн облата, нудимо вентиле који задовољавају тачан материјал, величина, и спецификације притиска за воду, хемијски, и уље & гасни системи.
Лептир вентили израђени по мери
Лептир вентили су критичне компоненте у индустријским системима протока, често изложен високим притисцима, циклуси рада који се понављају, и корозивних или абразивних медија. У овако захтевним срединама, сваки вентил мора да пружи врхунску издржљивост, прецизна тачност димензија, и поуздане перформансе како би се осигурала сигурност, ефикасност, и дуг радни век.
У ливници ДЕЗЕ, специјализовани смо за производњу лептирастих вентила по мери пројектованих да задовоље тачне захтеве наших клијената. Користећи напредне технологије ливења и ригорозну контролу квалитета, нудимо прилагођена решења за прирубнице, луг, и дизајн плоча од материјала у распону од нерђајућег челика и дуплекс легура до ПТФЕ обложених метала или метала на високим температурама.
Наше свеобухватне могућности обухватају инжењерски дизајн, прототипирање, алат за алате, прецизно ливење, обрада, топлотни третман, и дорада површине.
Прилагођени лептир вентили — прецизна решења
Вафер лептир вентили
Луг лептир вентили
Лептир вентил са прирубницом
Отпоран лептир вентил са седиштем
Двоструки Оффсет лептир вентили
Трипле Оффсет лептир вентил
Хигијенски лептир вентили
Лептир вентили са чеоним заваривањем
Морски лептир вентили
Лептир вентили од нерђајућег челика
ВЦБ челични лептир вентили
Лептир вентили од нодуларног гвожђа
Лептир вентил обложен ПТФЕ
Лептир вентили високих перформанси
Лептир вентил са електричним активирањем
Comprehensive Butterfly Valve Specifications
| Категорија | Specification Details |
|---|---|
| Опсег величина | NPS 2 - 48 (ДН 50 - 1200) (custom-cast sizes up to DN 2000 available upon request) |
| Материјали за тело | Ливено гвожђе (GG25), Дуктилни гвожђе (GGG40/50), Карбонски челик (ВЦБ), Нехрђајући челик (CF8/304, CF8M/316), Дуплек нерђајући челик (CD3MN/2205), Супер Дуплек (CD3MWCuN/2507), Легуре никла (Монел, Inconel — for corrosive service) |
| Температурни опсег | -40°F to 600°F (-40°C to 315°C) depending on seat and body alloy |
| Стем Материалс | Нехрђајући челик (SS410, SS416, SS630), Дуплек СС, Monel K500, Уносилац 718 |
| Дисц Материалс | Дуктилни гвожђе (coated with Nylon 11 or Epoxy), Алуминијум Бронза, Нехрђајући челик (304 / 316 / 2205), Дуплекс / Супер Дуплек, Nickel Aluminum Bronze (NAB), Хастеллои |
| Материјали седишта | ЕПДМ, NBR/BUNA-N, ФКМ/Витон, ПТФЕ, РПТФЕ, Силицоне, Hypalon (bonded or replaceable seat options) |
| Body Styles | Вафрен, Луг, Double-Flanged, U-Type Flanged, Grooved-End, High-Performance Double-Offset, Triple-Offset Metal-Seated |
| Оцене притиска | Пн10 / PN16 / PN25 / PN40; АСМЕ Цласс 150 / 300; AWWA C504 Class 150B & 250Б |
| Максимални дозвољени радни притисак (МАВП) | Стандардни: 150–250 psi (10–16 bar); High-performance: до 740 пси (51 бара) (depending on size/material) |
| Shutoff Rating | • Bidirectional bubble-tight (меко седиште) • Zero leakage (metal-seat TOV per API 609) |
| Flange Drilling Standards | ASME B16.1 Class 125, ASME B16.5 Class 150 & 300, У 1092 ПН 10/16/25/40, JIS 5K/10K/16K, ИСО 7005 |
| Face-to-Face Standards | АПИ 609 Category A (wafer/lug), АПИ 609 Category B (high performance), У 558 Сериес 13/14/16, ИСО 5752 |
| Testing Standards | АПИ 598, MSS SP-61, ИСО 5208, У 12266-1 & -2, AWWA C504 Hydrostatic Test |
| Цертификати (Опционо) | CE/PED, ATEX, Сил 2/3, Абс, DNV, LR, CCS, BV, WRAS, NSF-61, FDA contact materials |
| Опције активирања | Manual Lever, Gear Operator, Pneumatic Actuator, Electric Actuator, Hydraulic Actuator, Intelligent Control Actuators |
| Карактеристике протока | Equal percentage or linear (depends on disc geometry and application) |
| Типичне апликације | Водити воду & отпадне воде, ХВАЦ, морска вода, десалинизација, хемијска обрада, храна & напитак, уље & гас, маринац, генерација електричне енергије, рударство, пулпа & папир, fire protection |
