Глобални стандарди имплементације нивоа од нехрђајућег челика
Доносите информисане одлуке са овим глобалним графиконима упоређивања од нехрђајућег челика. Откријте одговарајуће спецификације широм Кине, САД, Европа, Јапан, и више.
Табела поређења од нехрђајућег челика
Са прекомерним 150 Стандардизовани разреде од нехрђајућег челика широм света, Идентификација еквивалентних материјала постала је сложена, Посебно као глобални ланци снабдевања и вишенаменске пројекте расту.
Овај чланак садржи међународне стандарде, укључујући кинески ГБ, Јапан је Јис, Амерички АСТМ / УНС, Европа и, и други попут Корејске КС-а, Индија је, Аустралија као, и Таиван ЦНС.
| Не | Кина | Јапан | Америка | Јужна Кореја | Европска унија | Индија | Аустралија |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ГБ | Он | Астм / Нас | КС | У | Јесте | Као |
| 1 | 1ЦР17МН6НИ5Н / 12ЦР17МН6НИ5Н | СУС201 | 201 / С20100 | СТС201 | 1.4372 | 10ЦР17МН6НИ4Н20 | 201-2 |
| 2 | 1ЦР18МН8НИ5Н / 12ЦР18МН9НИ5Н | СУС202 | 202 / С20200 | СТС202 | 1.4373 | - | 202 |
| 3 | 1ЦР17НИ7 / 12ЦР17НИ7 | Ит301 | 301 / С30100 | СТС301 | 1.4319 | 10ЦР17НИ7 | 301 |
| 4 | 0ЦР18НИ9 / 06Црооки10 | СУС304 | 304 / С30400 | СТС304 | 1.4301 | 07ЦР18НИ9 | 304 |
| 5 | 00Црооки10 / 022Црооки10 | СУС304Л | 304Л / С30403 | СТС304Л | 1.4306 | 02ЦР18НИ11 | 304Л |
| 6 | 0Цр19ни9н / 06Цр19ни10н | СУС304Н1 | 304Н / С30451 | СТС304Н1 | 1.4315 | - | 304Н1 |
| 7 | 0Цр19ни10нбн / 06Цр19ни9нбн | СУС304Н2 | Км21 / С30452 | СТС304Н2 | - | - | 304Н2 |
| 8 | 00ЦР18НИ10Н / 022Цр19ни10н | СУС304ЛН | 304Ундан / С30453 | Стс304лн | - | - | 304Ундан |
| 9 | 1ЦР18НИ12 / 10ЦР18НИ12 | СУС305 | 305 / С30500 | СТС305 | 1.4303 | - | 305 |
| 10 | 0Црффни13 / 06Црффни13 | СУС309С | 309С / С30908 | СТС309С | 1.4833 | - | 309С |
| 11 | 0ЦР25НИ20 / 06ЦР25НИ20 | СУС310С | 310С / С31008 | СТС310С | 1.4845 | - | 310С |
| 12 | 0ЦР17НИ12МО2 / 06ЦР17НИ12МО2 | СУС316 | 316 / С31600 | СТС316 | 1.4401 | 04ЦР17НИ12МО2 | 316 |
| 13 | 0ЦР18НИ12МО3ТИ / 06ЦР17НИ12МО2ТИ | SUS316Ti | 316Од / С31635 | - | 1.4571 | 04ЦР17НИ12МОТИ20 | 316Од |
| 14 | 00ЦР17НИ14МО2 / 022ЦР17НИ12МО2 | СУС316Л | 316Л / С31603 | СТС316Л | 1.4404 | ~ 02ЦР17Ни12МО2 | 316Л |
| 15 | 0ЦР17НИ12МО2Н / 06ЦР17НИ12МО2Н | СУС316Н | 316Н / С31651 | СТС316Н | - | - | 316Н |
| 16 | 00ЦР17НИ13МО2Н / 022ЦР17НИ13МО2Н | СУС316ЛН | 316Ундан / С31653 | СТС316ЛН | 1.4429 | - | 316Ундан |
| 17 | 0ЦР18НИ12МО2ЦУ2 / 06ЦР18НИ12МО2ЦУ2 | СУС316Ј1 | - | СТС316Ј1 | - | - | 316Ј1 |
| 18 | 00ЦР18НИ14МО2ЦУ2 / 022ЦР18НИ14МО2ЦУ2 | СУС316Ј1Л | - | СТС316Ј1Л | - | - | - |
| 19 | 0ЦР19НИ13МО3 / 06ЦР19НИ13МО3 | СУС317 | 317 / С31700 | СТС317 | - | - | 317 |
| 20 | 00ЦР19НИ13МО3 / 022ЦР19НИ13МО3 | СУС317Л | 317Л / С31703 | СТС317Л | 1.4438 | - | 317Л |
| 21 | 0ЦР18НИ10ТИ / 06ЦР18НИ11ТИ | Ит321 | 321 / С3200100 | СТС321 | 1.4541 | 04ЦР18НИ10ТИ20 | 321 |
| 22 | 0ЦР18НИ11НБ / 06ЦР18НИ11НБ | СУС347 | 347 / С34700 | СТ3347 | 1.4550 | 04ЦР18НИ10НБ40 | 347 |
| Не | Кина | Јапан | Америка | Јужна Кореја | Европска унија | Индија | Аустралија |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ГБ | Он | Астм / Нас | КС | У | Јесте | Као |
| 23 | 0ЦР26НИ5МО2 | - | СУС329Ј1 / 329 / С32900 | СТС329Ј1 | 1.4477 | - | 329Ј1 |
| 24 | 00ЦР18НИ5МО3СИ2 / 022ЦР19НИ5МО3СИ2Н | СУС329Ј3Л | - / С31803 | СТС329Ј3Л | 1.4462 | - | 329Ј3л |
| Не | Кина | Кина | Јапан | Америка | Јужна Кореја | Европска унија | Индија | Аустралија |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ГБ | Нови национални стандард (07.10) | Он | Астм / Нас | КС | У | Јесте | Као |
| 25 | 0ЦР13АЛ | 06ЦР13АЛ | СУС405 | 405 / С40500 | СТС405 | 1.4002 | 04ЦР13 | 405 |
| 26 | - | 022Цр11ти | СУХ409 | 409 / С40900 | СТС409 | 1.4512 | - | 409Л |
| 27 | 00ЦР12 | 022ЦР12 | СУС410Л | - | СТС410Л | - | - | 410Л |
| 28 | 1ЦР17 | 10ЦР17 | СУС430 | 430 / С43000 | СТС430 | 1.4016 | 05ЦР17 | 430 |
| 29 | 1ЦР17МО | 10ЦР17МО | СУС434 | 434 / С43400 | СТС434 | 1.4113 | - | 434 |
| 30 | - | 022ЦР18НБТИ | - | - | - | С43940 | - | 439 |
| 31 | 00ЦР18МО2 | 019ЦР19МО2НБТИ | СУС444 | 444 / С44400 | СТС444 | 1.4521 | - | 444 |
| Не | Кина | Кина | Јапан | Америка | Јужна Кореја | Европска унија | Индија | Аустралија |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ГБ | Нови национални стандард (07.10) | Он | Астм / Нас | КС | У | Јесте | Као |
| 32 | 1ЦР12 | 12ЦР12 | СУС403 | 403 / С40300 | СТС403 | - | - | - |
| 33 | 1ЦР13 | 12ЦР13 | СУС410 | 410 / С41000 | СТС410 | 1.4006 | 12ЦР13 | 410 |
| 34 | 2ЦР13 | 20ЦР13 | СУС420Ј1 | 420 / С42000 | СТС420Ј1 | 1.4021 | 20ЦР13 | 420 |
| 35 | 3ЦР13 | 30ЦР13 | СУС420Ј2 | - | СТС420Ј2 | 1.4028 | 30ЦР13 | 420 |
| 36 | 7ЦР17 | 68ЦР17 | СУС440А | 440А / С44002 | СТС440А | - | - | - |
