Injap rama -rama adat
Dari keluli tahan karat dan besi mulur ke aloi suhu dan suhu tinggi PTFE, dengan pilihan untuk flanged, Lug, dan reka bentuk wafer, Kami menyediakan injap yang memenuhi bahan yang tepat, saiz, dan spesifikasi tekanan untuk air, kimia, dan minyak & sistem gas.
Injap rama-rama custom-cast
Injap rama -rama adalah komponen kritikal dalam sistem aliran perindustrian, sering terdedah kepada tekanan tinggi, kitaran operasi berulang, dan media yang mengakis atau kasar. Dalam persekitaran yang menuntut seperti itu, Setiap injap mesti memberikan ketahanan yang unggul, Ketepatan dimensi yang tepat, dan prestasi yang boleh dipercayai untuk memastikan keselamatan, kecekapan, dan hayat perkhidmatan yang panjang.
Di Deze Foundry, Kami mengkhususkan diri dalam menghasilkan injap rama-rama custom-cast yang direka untuk memenuhi keperluan pelanggan kami. Memanfaatkan teknologi pemutus lanjutan dan kawalan kualiti yang ketat, Kami menawarkan penyelesaian yang disesuaikan untuk flanged, Lug, dan reka bentuk wafer dalam bahan-bahan dari keluli tahan karat dan aloi dupleks ke logam berpasukan PTFE atau tinggi.
Keupayaan komprehensif kami merangkumi reka bentuk kejuruteraan, prototaip, perkakas, Pemutus Precision, pemesinan, rawatan haba, dan penamat permukaan.
Injap Rama -rama Custom - Penyelesaian Ketepatan
Injap rama -rama wafer
Injap rama -rama lug
Injap rama -rama flanged
Injap rama -rama duduk yang berdaya tahan
Injap rama -rama mengimbangi dua kali ganda
Injap rama -rama mengimbangi triple
Injap rama -rama yang bersih
Injap rama -rama kimpalan pantat
Injap rama -rama marin
Injap rama -rama keluli tahan karat
Injap rama -rama keluli WCB
Injap rama -rama besi mulur
Injap rama-rama yang dipenuhi PTFE
Injap rama -rama berprestasi tinggi
Injap rama -rama penggerak elektrik
Spesifikasi injap rama -rama yang komprehensif
| Kategori | Butiran spesifikasi |
|---|---|
| Julat saiz | NPS 2 - 48 (Dn 50 - 1200) (saiz custom-cast hingga DN 2000 boleh didapati atas permintaan) |
| Bahan badan | Besi tuang (GG25), Besi mulur (GGG40/50), Keluli karbon (WCB), Keluli tahan karat (CF8/304, CF8M/316), Keluli tahan karat dupleks (CD3MN/2205), Super Duplex (CD3MWCUN/2507), Aloi nikel (Monel, Inconel - Untuk perkhidmatan yang menghakis) |
| Julat suhu | -40° F hingga 600 ° F. (-40° C hingga 315 ° C.) Bergantung pada aloi tempat duduk dan badan |
| Bahan batang | Keluli tahan karat (SS410, SS416, SS630), Duplex ss, Monel K500, Inconel 718 |
| Bahan cakera | Besi mulur (Disalut dengan nilon 11 atau epoksi), Aluminium Bronze, Keluli tahan karat (304 / 316 / 2205), Dupleks / Super Duplex, Nikel Aluminium Bronze (NAB), Hastelloy |
| Bahan tempat duduk | EPDM, NBR/BUNA-N, FKM/Viton, Ptfe, Rptfe, Silikon, Hypalon (Pilihan tempat duduk terikat atau boleh diganti) |
| Gaya badan | Wafer, Lug, Double-flanged, U-jenis flanged, Akhir-akhir, Berprestasi tinggi double-offset, Triple-offset logam-duduk |
| Penilaian tekanan | PN10 / PN16 / PN25 / PN40; Kelas ASME 150 / 300; AWWA C504 Kelas 150B & 250B |
| Tekanan kerja yang dibenarkan maksimum (Mawp) | Standard: 150-250 psi (10-16 bar); Prestasi tinggi: hingga 740 psi (51 bar) (bergantung kepada saiz/bahan) |
| Penarafan Shutoff | • Bidirectional gelembung ketat (tempat duduk lembut) • Kebocoran sifar (TOV-API TANAH Logam 609) |
| Standard penggerudian flange | ASME B16.1 Kelas 125, ASME B16.5 Kelas 150 & 300, Dalam 1092 Pn 10/16/25/40, Ia adalah 5K/10K/16K, ISO 7005 |
| Piawaian tatap muka | API 609 Kategori a (wafer/lug), API 609 Kategori b (prestasi tinggi), Dalam 558 Siri 13/14/16, ISO 5752 |
| Piawaian ujian | API 598, MSS SP-61, ISO 5208, Dalam 12266-1 & -2, Ujian hidrostatik awwa c504 |
| Pensijilan (Pilihan) | EC/PED, Atex, Sil 2/3, Abs, DNV, Lr, CCS, Bv, WRAS, NSF-61, Bahan hubungan FDA |
| Pilihan penggerak | Tuas manual, Pengendali gear, Penggerak pneumatik, Penggerak elektrik, Penggerak hidraulik, Penggerak kawalan pintar |
| Ciri -ciri aliran | Peratusan yang sama atau linear (Bergantung pada geometri cakera dan aplikasi) |
| Aplikasi biasa | Air & Air kumbahan, HVAC, air laut, penyahgaraman, pemprosesan kimia, makanan & minuman, minyak & gas, Marin, penjanaan kuasa, perlombongan, pulpa & kertas, perlindungan kebakaran |
