Тот баспайтын болаттан жасалған жаһандық деңгейдің орындалу стандарттары
Осы жаһандық тот баспайтын болаттан жасалған бағаны салыстыру кестесімен ақпараттандырылған шешімдер қабылдаңыз. Қытайдағы сәйкес ерекшеліктерді ашыңыз, АҚШ, Еуропа, Жапония, және одан да көп.
Тот баспайтын болаттан жасалған бағаны салыстыру кестесі
Аяқталды 150 Тот баспайтын болаттан жасалған стандартты болат бағалар, Балама материалдарды анықтау күрделі болды, Әсіресе, жаһандық жеткізілім тізбегі мен көп елдік жобалар өседі.
Бұл мақалада халықаралық стандарттар берілген, Соның ішінде Қытайдың ГБ, Жапонияның джис, Американың астм / жоқ, Еуропа EN, және басқалары Корея К.С., Үндістан, Австралия сияқты, және Тайвань С.Н..
| Жоқ | Қытай | Жапония | Америка | Оңтүстік Корея | Еуропа одағы | Үндістан | Австралия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Еб | Ол | Астма / Бізді | Кс | -Да | Болды | Қалай |
| 1 | 1Cr17mn6ni5n / 12Cr17mn6ni5n | SUS201 | 201 / S20100 | STS201 | 1.4372 | 10Cr17mn6ni4n20 | 201-2 |
| 2 | 1Cr18mn8ni5n / 12Cr18mn9ni5n | Sus202 | 202 / S20200 | Sts202 | 1.4373 | - | 202 |
| 3 | 1CR17NI7 / 12CR17NI7 | Sus301 | 301 / S30100 | Sts301 | 1.4319 | 10CR17NI7 | 301 |
| 4 | 0Cr18ni9 / 06CR19NI10 | Sus304 | 304 / S30400 | Sts304 | 1.4301 | 07Cr18ni9 | 304 |
| 5 | 00CR19NI10 / 022CR19NI10 | Sus304l | 304Өшпін / S30403 | Sts304l | 1.4306 | 02Cr18ni11 | 304Өшпін |
| 6 | 0Cr19ni9n / 06CR19NI10N | Sus304N1 | 304N / S30451 | Sts304N1 | 1.4315 | - | 304N1 |
| 7 | 0CR19NI10NBN / 06Cr19ni9nbn | Sus304n2 | Xm21 / S30452 | Sts304N2 | - | - | 304Н2 |
| 8 | 00CR18NI10N / 022CR19NI10N | Sus304ln | 304LN / S30453 | Sts304ln | - | - | 304LN |
| 9 | 1CR18NI12 / 10CR18NI12 | Sus305 | 305 / S30500 | Sts305 | 1.4303 | - | 305 |
| 10 | 0CR23NI13 / 06CR23NI13 | Sus309s | 309С / S30908 | Sts309s | 1.4833 | - | 309С |
| 11 | 0CR25NI20 / 06CR25NI20 | Sus310s | 310С / S31008 | Sts310s | 1.4845 | - | 310С |
| 12 | 0CR17NI12MO2 / 06CR17NI12MO2 | Sus316 | 316 / S31600 | Sts316 | 1.4401 | 04CR17NI12MO2 | 316 |
| 13 | 0CR18NI12MO3TI / 06CR17NI12MO2TI | Sus316ti | 316-Ден / S31635 | - | 1.4571 | 04CR17NI12MOTI20 | 316-Ден |
| 14 | 00CR17NI14MO2 / 022CR17NI12MO2 | Sus316l | 316Өшпін / S31603 | Sts316l | 1.4404 | ~ 02cr17ni12mo2 | 316Өшпін |
| 15 | 0CR17NI12MO2Н / 06CR17NI12MO2Н | Sus316n | 316N / S31651 | Sts316n | - | - | 316N |
| 16 | 00CR17NI13MO2Н / 022CR17NI13MO2Н | Sus316ln | 316LN / S31653 | Sts316ln | 1.4429 | - | 316LN |
| 17 | 0CR18NI12MO2CU2 / 06CR18NI12MO2CU2 | Sus316j1 | - | Sts316j1 | - | - | 316J1 |
| 18 | 00CR18NI14MO2CU2 / 022CR18NI14MO2CU2 | Sus316j1l | - | Sts316j1l | - | - | - |
| 19 | 0CR19NI13MO3 / 06CR19NI13MO3 | Sus317 | 317 / S31700 | Sts317 | - | - | 317 |
| 20 | 00CR19NI13MO3 / 022CR19NI13MO3 | Sus317l | 317Өшпін / S31703 | Sts317l | 1.4438 | - | 317Өшпін |
| 21 | 0CR18NI10TI / 06Cr18ni11ti | Sus321 | 321 / S32100 | Sts321 | 1.4541 | 04CR18NI10TI20 | 321 |
| 22 | 0Cr18ni11nb / 06Cr18ni11nb | Sus347 | 347 / S34700 | Sts347 | 1.4550 | 04CR18NI10NB40 | 347 |
| Жоқ | Қытай | Жапония | Америка | Оңтүстік Корея | Еуропа одағы | Үндістан | Австралия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Еб | Ол | Астма / Бізді | Кс | -Да | Болды | Қалай |
| 23 | 0CR26NI5MO2 | - | Sus329j1 / 329 / S32900 | Sts329j1 | 1.4477 | - | 329J1 |
| 24 | 00Cr18ni5mo3si2 / 022Cr19ni5mo3si2n | Sus329j3l | - / S31803 | Sts329j3l | 1.4462 | - | 329J3l |
| Жоқ | Қытай | Қытай | Жапония | Америка | Оңтүстік Корея | Еуропа одағы | Үндістан | Австралия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Еб | Жаңа ұлттық стандарт (07.10) | Ол | Астма / Бізді | Кс | -Да | Болды | Қалай |
| 25 | 0CR13AL | 06CR13AL | Sus405 | 405 / S40500 | Sts405 | 1.4002 | 04Cr13 | 405 |
| 26 | - | 022Cr11ti | Suh409 | 409 / S40900 | Sts409 | 1.4512 | - | 409Өшпін |
| 27 | 00CR12 | 022CR12 | Sus410l | - | Sts410l | - | - | 410Өшпін |
| 28 | 1CR17 | 10CR17 | Sus430 | 430 / S43000 | Sts430 | 1.4016 | 05CR17 | 430 |
| 29 | 1CR17MO | 10CR17MO | Sus434 | 434 / S43400 | Sts434 | 1.4113 | - | 434 |
| 30 | - | 022Cr18nbti | - | - | - | S43940 | - | 439 |
| 31 | 00CR18MO2 | 019Cr19mo2nbti | Sus444 | 444 / S44400 | Sts444 | 1.4521 | - | 444 |
| Жоқ | Қытай | Қытай | Жапония | Америка | Оңтүстік Корея | Еуропа одағы | Үндістан | Австралия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Еб | Жаңа ұлттық стандарт (07.10) | Ол | Астма / Бізді | Кс | -Да | Болды | Қалай |
| 32 | 1CR12 | 12CR12 | Sus403 | 403 / S40300 | Sts403 | - | - | - |
| 33 | 1Cr13 | 12Cr13 | Sus410 | 410 / S41000 | Sts410 | 1.4006 | 12Cr13 | 410 |
| 34 | 2Cr13 | 20Cr13 | Sus420j1 | 420 / S42000 | Sts420j1 | 1.4021 | 20Cr13 | 420 |
| 35 | 3Cr13 | 30Cr13 | Sus420j2 | - | Sts420j2 | 1.4028 | 30Cr13 | 420 |
| 36 | 7CR17 | 68CR17 | Sus440a | 440А / S44002 | Sts440a | - | - | - |
